وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية CV-100250
المواصفات السريعة
الطراز
CV-100250
العلامة التجارية للسيارة
CADILLAC CHEVROLET GMC
المعاملات
33*35*72.8
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
O
الضمان
سنة واحدة
الشهادة
IATF 16949:2016
الطرازات المتوافقة
التطبيق على المركبات
| العلامة التجارية | طراز السيارة | المحرك | السنة | القوة (كيلو واط / حصان) | سعة المحرك (CC) | عدد الأسطوانات | هيكل السيارة | نظام الدفع | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE 5.3 | LM7 | 200309-200512 | 220 / 299 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CADILLAC | ESCALADE 5.3 AWD | LM7 | 200309-200512 | 220 / 299 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CADILLAC | ESCALADE 5.7 AWD | L31 | 199810-200610 | 190 / 258 | 5733 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CADILLAC | ESCALADE 6.0 | LQ9(364CUV8) | 200106-200609 | 257 / 349 | 5967 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CADILLAC | ESCALADE 6.0 AWD | LQ9(364CUV8) | 200010-200609 | 257 / 349 | 5967 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CADILLAC | ESCALADE 6.0 HYBRID | LZ1 | 201011-201312 | 283 / 385 | 5967 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L92,L94,L9H | 200610-201412 | 301 / 409 | 6162 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L92 | 200610-201412 | 296 / 403 | 6162 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L86 | 201409-202012 | 313 / 426 | 6162 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | L92,L94 | 200610-201412 | 301 / 409 | 6162 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | L92,L94 | 200610-201412 | 301 / 409 | 6162 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | L86 | 201409- | 313 / 426 | 6162 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 Crew Cab Pickup 8.1 4WD | L18(496CUV8) | 200309-200512 | 239 / 325 | 8128 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 | LM7 | 200010-200609 | 220 / 299 | 5328 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 AWD | LM7 | 200010-200609 | 220 / 299 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 AWD | LY5(325CUV8) | 200605-201312 | 235 / 320 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel | LY5(325CUV8) | 200506-200707 | 235 / 320 | 5328 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD | LMG | 200701-201312 | 231 / 314 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | AVALANCHE 8.1 2500 AWD | L18(496CUV8) | 200010-200609 | 253 / 344 | 8128 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 4.3 AWD | LU3 | 199910-200712 | 147 / 200 | 4300 | 6 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 4.8 AWD | LY2 | 200506-200712 | 202 / 275 | 4811 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 5.3 AWD | LM7 | 199910-200712 | 201 / 273 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 5.3 AWD | LM7 | 200306-200712 | 212 / 288 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 5.3 AWD | LH6(325CUV8) | 200701- | 232 / 316 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD | LMG | 200701- | 232 / 316 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 6.0 AWD | LQ4(364CUV8) | 199910-200712 | 224 / 305 | 5967 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup 4.3 | LU3 | 200709-201312 | 145 / 197 | 4300 | 6 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup 4.3 4WD | LU3 | 200409-200712 | 145 / 197 | 4300 | 6 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup 6.2 4WD | L86 | 201309- | 313 / 426 | 6162 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | L83(325CUV8) | 201407- | 265 / 360 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 4.8 | LY2 | 200609-201012 | 217 / 295 | 4811 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 4.8 4WD | LY2 | 200609-201012 | 217 / 295 | 4811 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 6.6 D | LB7 | 200110-200608 | 224 / 305 | 6599 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Diesel |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 6.6 D AWD | LB7 | 200110-200608 | 224 / 305 | 6599 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 8.1 AWD | L18(496CUV8) | 200110-200608 | 254 / 345 | 8128 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 5.3 | LY5(325CUV8) | 200909-201312 | 235 / 320 | 5328 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 | LQ4(364CUV8) | 200309-200412 | 224 / 305 | 5967 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | LQ4(364CUV8) | 200309-200412 | 224 / 305 | 5967 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup 5.3 4WD | LY5(325CUV8) | 201009-201312 | 235 / 320 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD 6.6 Di | LB7,LMM | 200110-200712 | 224 / 305 | 6599 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Diesel |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD 6.6 Di AWD | LB7,LMM | 200110-200712 | 224 / 305 | 6599 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup 5.3 | LY5(325CUV8) | 200609-201312 | 235 / 320 | 5328 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | L83(325CUV8) | 201309-201812 | 265 / 360 | 5328 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup 8.1 4WD | L18(496CUV8) | 200009-200412 | 254 / 345 | 8128 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) 5.3 | LMG,LY5(325CUV8) | 201109-201407 | 239 / 325 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) 5.3 Flex-Fuel 4WD | LMG | 200701- | 228 / 310 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV 5.3 Flexfuel | LC9(325CUV8),LMG | 200909-201412 | 243 / 330 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV 5.3 Flexfuel 4WD | LMG | 200609-200912 | 239 / 325 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV 5.3 Flexfuel 4WD | LC9(325CUV8),LMG | 200909-201412 | 243 / 330 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV 6.0 FLEX | L96 | 201009-201312 | 262 / 356 | 5967 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 5.3 | L59,LM7 | 200005-200606 | 209 / 284 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 5.3 AWD | L59,LM7 | 200005-200606 | 209 / 284 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 5.3 Flex | L59 | 200209-200606 | 209 / 284 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 5.3 Flex | L59 | 200109-200709 | 217 / 295 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 5.3 Flex AWD | L59 | 200209-200606 | 209 / 284 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 5.7 AWD | L31 | 199610-200004 | 190 / 258 | 5733 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 6.0 | LQ4(364CUV8) | 200005-200309 | 235 / 320 | 5967 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 6.0 | LQ4(364CUV8) | 200210-200606 | 239 / 325 | 5967 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 6.0 AWD | LQ4(364CUV8) | 200005-200309 | 235 / 320 | 5967 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 6.0 AWD | LQ4(364CUV8) | 200210-200606 | 239 / 325 | 5967 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 8.1 | L18(496CUV8) | 200005-200606 | 254 / 345 | 8128 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | SUBURBAN 8.1 AWD | L18(496CUV8) | 200005-200606 | 254 / 345 | 8128 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 4.8 | LR4 | 200005-200612 | 205 / 279 | 4811 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 4.8 V8 | LR4 | 199912-200612 | 205 / 279 | 4811 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 | LM7 | 200309-200612 | 220 / 299 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 | LM7 | 200005-200209 | 201 / 273 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 | L59,LM7 | 199909-200612 | 213 / 290 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 AWD | L59 | 200210-200612 | 213 / 290 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | LM7 | 199912-200612 | 201 / 273 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 6.0 V8 | LQ4(364CUV8) | 199912-200612 | 224 / 305 | 5967 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) 5.3 | LY5(325CUV8) | 200701-201312 | 239 / 325 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) 5.3 4WD | LC9(325CUV8),LMG,LY5(325CUV8) | 200701-201312 | 239 / 325 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) 6.0 Hybrid 4WD | LFA | 200709-201212 | 248 / 337 | 5967 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Electric |
| CHEVROLET | TAHOE (K2UC) 6.2 | L86 | 201801- | 313 / 426 | 6162 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (K2UC) 6.2 4WD | L86 | 201510- | 301 / 409 | 6162 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | TAHOE (K2UC) 6.2 4WD | L86 | 201801- | 313 / 426 | 6162 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 | LY2 | 200709-200912 | 220 / 299 | 4811 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.2 | L86 | 201309- | 313 / 426 | 6162 | 8 | Pickup | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| GMC | YUKON (K2UG) 6.2 4WD | L86 | 201407- | 313 / 426 | 6162 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| GMC | YUKON 5.3 | LM7 | 200009-200412 | 213 / 290 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| GMC | YUKON 5.3 4WD | LM7 | 200009-200412 | 213 / 290 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| GMC | YUKON XL 1500 5.3 | LM7 | 199909-200512 | 213 / 290 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| GMC | YUKON XL 1500 5.3 | L59 | 200309-200512 | 220 / 299 | 5328 | 8 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| GMC | YUKON XL 1500 5.3 4WD | LM7 | 199909-200512 | 213 / 290 | 5328 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
هل تحتاج إلى حل مخصص؟
نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.
