وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية CV-100321
المواصفات السريعة
الطراز
CV-100321
العلامة التجارية للسيارة
HYUNDAI KIA
المعاملات
30*36*54 ABS52
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
I
الضمان
سنة واحدة
الشهادة
IATF 16949:2016
الطرازات المتوافقة
التطبيق على المركبات
| العلامة التجارية | طراز السيارة | المحرك | السنة | القوة (كيلو واط / حصان) | سعة المحرك (CC) | عدد الأسطوانات | هيكل السيارة | نظام الدفع | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | D6EA | 200811-201211 | 180 / 245 | 2959 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | D6EA | 201109-201212 | 184 / 250 | 2959 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | D6EA | 200809-201112 | 176 / 239 | 2959 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | ix55 3.8 V6 4WD | G6DA | 201101-201211 | 194 / 264 | 3778 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ix55 3.8 V6 4WD | G6DA | 200801-201211 | 199 / 271 | 3778 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ix55 3.8 V6 4WD | G6DA | 200701-201211 | 191 / 260 | 3778 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | D4HA | 201012-201212 | 110 / 150 | 1995 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | D4HA | 201012-201212 | 110 / 150 | 1995 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | D4HA | 200603-201212 | 135 / 184 | 1995 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | D4EA | 200603-201212 | 85 / 115 | 1991 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4EB | 200603-201212 | 102 / 139 | 2188 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4EB | 200603-200912 | 114 / 155 | 2188 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4HB | 200901-201212 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4HB | 200901-201012 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 200603-201212 | 102 / 139 | 2188 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 200603-200912 | 114 / 155 | 2188 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4HB | 200901-201212 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4HB | 200901-201212 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | D4EB | 200603-200912 | 110 / 150 | 2188 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | D4EB | 200603-200912 | 110 / 150 | 2188 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.4 | G4KE | 201011-201212 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.4 | G4KE | 200909-201212 | 130 / 177 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 | G4KE | 201007-201212 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 | G6EA | 200603-201212 | 125 / 170 | 2656 | 6 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | G6EA | 200603-201212 | 125 / 170 | 2656 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | G6EA | 200603-200912 | 139 / 189 | 2656 | 6 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | G6EA | 200603-200912 | 139 / 189 | 2656 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | G6DC | 201108-201212 | 204 / 277 | 3470 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | G6DC | 201108-201212 | 203 / 276 | 3470 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) CRDi 4x4 | D4HB | 200901-201305 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | D4HB | 200911-201512 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | D4HB | 200911-201512 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | G4KE | 200911-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | G4KE | 200911-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) CRDi | D4HB | 200911-201512 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) CVVT | G4KE | 200906-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) CVVT 4WD | G4KE | 200906-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4EB | 200603-201212 | 102 / 139 | 2188 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4EB | 200603-200912 | 114 / 155 | 2188 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4HB | 200901-201212 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4HB | 200901-201012 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 200603-201212 | 102 / 139 | 2188 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 200603-200912 | 114 / 155 | 2188 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4HB | 200901-201212 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4HB | 200901-201212 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | D4EB | 200603-200912 | 110 / 150 | 2188 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | D4EB | 200603-200912 | 110 / 150 | 2188 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.4 | G4KE | 201011-201212 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 | G4KE | 201007-201212 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 | G6EA | 200603-201212 | 125 / 170 | 2656 | 6 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | G6EA | 200603-201212 | 125 / 170 | 2656 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | G6EA | 200603-200912 | 139 / 189 | 2656 | 6 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | G6EA | 200603-200912 | 139 / 189 | 2656 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) CRDi | D4EB | 200609-201112 | 114 / 155 | 2188 | 4 | SUV Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) CRDi 4x4 | D4EB | 200609-201112 | 114 / 155 | 2188 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) CRDi 4x4 | D4EB | 200511-201112 | 110 / 150 | 2188 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) CRDi 4x4 | D4HB | 200901-201305 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | D4HA | 201011-201512 | 110 / 150 | 1995 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 201011-201512 | 110 / 150 | 1995 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 200911-201512 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 200911-201512 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | G4KE | 200911-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) CVVT | G4KE | 200906-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
هل تحتاج إلى حل مخصص؟
نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.
