وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية CV-100406
المواصفات السريعة
الطراز
CV-100406
العلامة التجارية للسيارة
KIA HYUNDAI
المعاملات
27*22*60 ABS46
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
M
الضمان
سنة واحدة
الشهادة
IATF 16949:2016
الطرازات المتوافقة
التطبيق على المركبات
| العلامة التجارية | طراز السيارة | المحرك | السنة | القوة (كيلو واط / حصان) | سعة المحرك (CC) | عدد الأسطوانات | هيكل السيارة | نظام الدفع | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 201010-201212 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB | 200612-201212 | 66 / 90 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 2.0 | G4GC | 200612-201212 | 105 / 143 | 1975 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201209-201507 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG | G4FA | 201301-201807 | 72 / 98 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201504-201807 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201411-201807 | 95 / 130 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201411-201807 | 96 / 131 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI | G4FD | 201209-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 201010-201212 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB | 200709-201212 | 66 / 90 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D SW (ED) 2.0 | G4GC | 200709-201212 | 105 / 143 | 1975 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO I Saloon (LD) 1.6 | G4FC | 200605-200912 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) 1.6 | G4FC | 201001-201402 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) 1.6 | G4FC | 201001-201306 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) 1.6 CVVT | G4FC | 200902-201306 | 91 / 124 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT | G4FC | 201001-201306 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201303-201507 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201307-201807 | 74 / 101 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201504-201807 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201307-201807 | 73 / 100 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201303-201807 | 95 / 130 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI | G4FD | 201303-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201205-201807 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 GDI | G4FD | 201504-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | VENGA (YN) 1.4 CVVT | G4FA | 201002-201903 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) 1.6 CVVT | G4FC | 200606-201106 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 | G4FG | 201104-201604 | 94 / 128 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 | G4FG | 201106-201512 | 97 / 132 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 | G4FG | 201106-201512 | 96 / 131 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201111 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201111 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 | G4FA | 201112-201512 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 | G4LC | 201412-201612 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 LPG | G4FA | 201301-201412 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 | G4FC,G4FG | 201201-201612 | 88 / 120 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 | G4FC | 201112-201512 | 95 / 129 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 | G4FC | 201406- | 96 / 131 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 GDI | G4FD | 201112-201612 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 T-GDI | G4FJ | 201501- | 137 / 186 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | G4LC | 201611-202012 | 74 / 100 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.4 | G4FA | 201305-201412 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.4 | G4LC | 201412- | 74 / 101 | 1368 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 GDI | G4FD | 201305- | 99 / 135 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 MPI | G4FC | 201305- | 88 / 120 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 MPI | G4FC | 201406- | 96 / 131 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201206 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 201001-201206 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.4 | G4FA | 201206-201512 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.4 | G4LC | 201401-201705 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 | G4FC,G4FG | 201206- | 88 / 120 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 | G4FD | 201206-201512 | 95 / 129 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 GDI | G4FD | 201206- | 99 / 135 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI | G4LC | 201505-201705 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI | G4FD | 201505- | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI | G4LC | 201505-201705 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI | G4FD | 201505- | 99 / 135 | 1591 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.4 | G4FA | 201011-201907 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.6 | G4FC | 201011-201907 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 1.6 GDI | G4FD | 201103-201712 | 103 / 140 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 1.6 GDi | G4FD | 201110-201712 | 95 / 129 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201205-201807 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201205-201807 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 LPG | G4FA | 201205-201807 | 72 / 98 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201504-201807 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201411-201807 | 96 / 131 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201301-201807 | 95 / 130 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 GDI | G4FD | 201205-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201504-201807 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi | G4FD | 201504-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 200612-201212 | 85 / 115 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
هل تحتاج إلى حل مخصص؟
نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.
