وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية

وصلة سرعة متساوية خارجية CV-100056

المواصفات السريعة

الطراز CV-100056
العلامة التجارية للسيارة BMW
المعاملات 30*27*64.8
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية M
الضمان سنة واحدة
الشهادة IATF 16949:2016

التطبيق على المركبات

العلامة التجارية طراز السيارة المحرك السنة القوة (كيلو واط / حصان) سعة المحرك (CC) عدد الأسطوانات هيكل السيارة نظام الدفع الوقود
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D1) 200104-200309 135 / 184 2925 6 SUV All-wheel Drive Diesel
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 200310-200609 160 / 218 2993 6 SUV All-wheel Drive Diesel
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 200310-200609 155 / 211 2993 6 SUV All-wheel Drive Diesel
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 200004-200610 170 / 231 2979 6 SUV All-wheel Drive Petrol
BMW X5 (E53) 4.4 i M62 B44 (448S2) 200001-200309 210 / 286 4398 8 SUV All-wheel Drive Petrol
BMW X5 (E53) 4.4 i N62 B44 A 200310-200610 235 / 320 4398 8 SUV All-wheel Drive Petrol
BMW X5 (E53) 4.6 is M62 B46 (468S1) 200110-200309 255 / 347 4619 8 SUV All-wheel Drive Petrol
BMW X5 (E53) 4.8 is N62 B48 A 200404-200609 265 / 360 4799 8 SUV All-wheel Drive Petrol

هل تحتاج إلى حل مخصص؟

نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.

طلب عرض سعر خدماتنا