وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية CV-100763
المواصفات السريعة
الطراز
CV-100763
العلامة التجارية للسيارة
OPEL VAUXHALL
المعاملات
33*22*52
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
O
الضمان
سنة واحدة
الشهادة
IATF 16949:2016
الطرازات المتوافقة
التطبيق على المركبات
| العلامة التجارية | طراز السيارة | المحرك | السنة | القوة (كيلو واط / حصان) | سعة المحرك (CC) | عدد الأسطوانات | هيكل السيارة | نظام الدفع | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) 1.4 16V (F08, F48) | Z 14 XE | 200405-200907 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 (F08, F48) | Z 16 XEP | 200603-200806 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 16V (F08, F48) | Z 16 XE | 200405-200602 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) | Z 14 XEP | 200710-200907 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 16V | Z 14 XE | 200407-200709 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6 | Z 16 XEP | 200602-200907 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6 | Z 16 XE | 200406-200602 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) 1.4 16V (F69) | Z 14 XE | 200405-200907 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) 1.6 16V (F69) | Z 16 XE | 200403-200801 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 1.6 (F67) | Z 16 XEP | 200301-200510 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 1.6 16V (F67) | Z 16 XE | 200103-200510 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) | Z 16 XE | 200003-200505 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) | Z 16 XEP | 200003-200505 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.4 16V (F35) | X 14 XE,Z 14 XE | 199806-200407 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.4 LPG (F35) | X 14 XE,Z 14 XE | 199803-200407 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) | X 16 SZR | 199802-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) | Z 16 SE | 200009-200407 | 62 / 84 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) | Z 16 XEP | 200212-200405 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 16V (F35) | X 16 XEL,Z 16 XE | 199802-200407 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 CNG (F35) | Z 16 YNG | 200303-200407 | 71 / 97 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 LPG (F35) | Z 16 XEP | 200206-200407 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 LPG (F35) | X 16 XEL,Z 16 XE | 199803-200407 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.7 CDTI (F35) | Z 17 DTL | 200304-200405 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.7 TD (F35) | X 17 DTL | 199802-200008 | 50 / 68 | 1699 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.4 (F70) | X 14 XE,Z 14 XE | 199809-200504 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.6 (F70) | X 16 SZR | 199901-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.6 (F70) | Z 16 SE | 200009-200504 | 62 / 84 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.6 (F70) | Z 16 XEP | 200402-200411 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.6 (F70) | C 16 SEL,Z 16 XE | 199809-200401 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.7 TD (F70) | X 17 DTL | 199901-200504 | 50 / 68 | 1699 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 (F08, F48) | Z 14 XEP | 200709-200912 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) | X 14 XE,Z 14 XE | 199802-200501 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 LPG (F08, F48) | X 14 XE,Z 14 XE | 199802-200501 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | X 16 SZR | 199802-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | Z 16 SE | 200009-200501 | 62 / 84 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | Z 16 XEP | 200211-200501 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | C 16 SEL,X 16 XEL,Z 16 XE | 199802-200501 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LPG (F08, F48) | X 16 XEL,Z 16 XE | 199803-200501 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LPG (F08, F48) | Z 16 XEP | 200211-200706 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) | Z 17 DTL | 200304-200501 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 TD (F08, F48) | X 17 DTL | 199802-200008 | 50 / 68 | 1699 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.4 (F69) | Z 14 XEP | 200709-200912 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.4 16V (F69) | X 14 XE,Z 14 XE | 199809-200501 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.4 LPG (F69) | X 14 XE,Z 14 XE | 199803-200501 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 (F69) | X 16 SZR | 199809-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 (F69) | Z 16 SE | 200009-200501 | 62 / 84 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 (F69) | Z 16 XEP | 200212-200912 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 16V (F69) | X 16 XEL,Z 16 XE | 199809-200501 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 LPG (F69) | X 16 XEL,Z 16 XE | 200206-200501 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.7 CDTI (F69) | Z 17 DTL | 200304-200912 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.7 TD (F69) | X 17 DTL | 199809-200008 | 50 / 68 | 1699 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 (F75) | Z 16 XE | 200310-200506 | 76 / 103 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 16V (F75) | X 16 XEL,Z 16 XE | 199904-200506 | 74 / 101 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 LPG (F75) | X 16 XEL,Z 16 XE | 199904-200506 | 74 / 101 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.6 16V | Z 16 XE | 200103-200510 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.6 16V | Z 16 XEP | 200003-200508 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.4 16V | X 14 XE,Z 14 XE | 199802-200505 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.4 16V Dualfuel | X 14 XE,Z 14 XE | 199909-200306 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 | X 16 SZR | 199803-200404 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 | Z 16 XEP | 200212-200505 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 | Z 16 SE | 199803-200404 | 62 / 84 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 16V | X 16 XEL,Z 16 XE | 199803-200404 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 Dualfuel | Z 16 SE | 199803-200404 | 63 / 85 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 Dualfuel | Z 16 SE | 200007-200505 | 62 / 86 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 Dualfuel | X 16 XEL,Z 16 XE | 199909-200408 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 Dualfuel | X 16 SZR | 199802-200012 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTL | 200304-200505 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 199802-200008 | 50 / 68 | 1700 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) | X 14 XE,Z 14 XE | 199802-200505 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.4 16V Dualfuel (F08, F48) | X 14 XE,Z 14 XE | 199909-200306 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | X 16 SZR | 199802-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | Z 16 SE | 200009-200505 | 62 / 84 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | Z 16 XEP | 200212-200505 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | X 16 XEL,Z 16 XE | 199802-200505 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) | Z 16 SE | 200209-200505 | 63 / 85 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) | X 16 XEL,Z 16 XE | 199909-200408 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) | X 16 SZR | 199802-200012 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 Dualfuel (F08) | Z 16 SE | 200007-200505 | 62 / 86 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.7 CDTI 16V (F08, F48) | Z 17 DTL | 200304-200505 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.7 TD (F08, F48) | X 17 DTL | 199802-200008 | 50 / 68 | 1700 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.4 16V | X 14 XE,Z 14 XE | 199809-200505 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 | X 16 SZR | 199809-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 | Z 16 SE | 200009-200505 | 62 / 84 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 16V | X 16 XEL,Z 16 XE | 199809-200505 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 Dualfuel | Z 16 SE | 200209-200505 | 63 / 85 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 Dualfuel | Z 16 SE | 200007-200505 | 62 / 86 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 Dualfuel | X 16 XEL,Z 16 XE | 199909-200408 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 Dualfuel | 199802-200012 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTL | 200304-200505 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 199809-200008 | 50 / 68 | 1700 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.4 16V | Z 14 XE | 200009-200505 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 200007-200508 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.6 Dualfuel | X 16 SZR | 199802-200012 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.6 Dualfuel | Z 16 SE | 200009-200410 | 62 / 84 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.6 Dualfuel 16V | Z 16 XEP | 200410-200512 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.6 i | X 16 SZR | 199808-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.6 i | Z 16 SE | 200009-200608 | 62 / 84 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 200307-200608 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 199808-200608 | 50 / 68 | 1700 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) 1.6 16V | X 16 XEL,Z 16 XE | 199904-200508 | 74 / 101 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) 1.6 Dualfuel | X 16 XEL | 199811-200508 | 74 / 101 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) 1.8 Dualfuel | Z 18 XE | 200009-200508 | 92 / 125 | 1796 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
هل تحتاج إلى حل مخصص؟
نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.
