وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية

وصلة سرعة متساوية خارجية CV-100908

المواصفات السريعة

الطراز CV-100908
العلامة التجارية للسيارة TOYOTA
المعاملات 26*32*56
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية I
الضمان سنة واحدة
الشهادة IATF 16949:2016

التطبيق على المركبات

العلامة التجارية طراز السيارة المحرك السنة القوة (كيلو واط / حصان) سعة المحرك (CC) عدد الأسطوانات هيكل السيارة نظام الدفع الوقود
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 3S-FE 199204-199709 98 / 133 1998 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 i (ST191) 3S-FE 199312-199709 93 / 126 1998 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 (ST191) 3S-FE 199301-199709 98 / 133 1998 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 i (ST191) 3S-FE 199212-199709 93 / 126 1998 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 199204-199709 85 / 115 1587 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_, ST191R) 3S-FE 199301-199709 98 / 133 1998 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_, ST191R) 3S-FE 199505-199709 93 / 126 1998 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol

هل تحتاج إلى حل مخصص؟

نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.

طلب عرض سعر خدماتنا