وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية

وصلة سرعة متساوية خارجية CV-101171

المواصفات السريعة

الطراز CV-101171
العلامة التجارية للسيارة CHEVROLET
المعاملات 33*31*59
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية M
الضمان سنة واحدة
الشهادة IATF 16949:2016

التطبيق على المركبات

العلامة التجارية طراز السيارة المحرك السنة القوة (كيلو واط / حصان) سعة المحرك (CC) عدد الأسطوانات هيكل السيارة نظام الدفع الوقود
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 LUJ 201009- 103 / 140 1364 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 LDD 201307- 74 / 101 1398 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 F16D4,LDE 200905- 91 / 124 1598 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 F16D3,LXT 200905- 80 / 109 1598 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 F16D4,LDE 200905- 83 / 113 1598 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 LDE 201212- 86 / 117 1598 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD LKR 201311- 81 / 110 1686 4 Saloon Front-Wheel Drive Diesel
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2H0 200905- 104 / 141 1796 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 2H0 201106- 104 / 141 1796 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 LDD 201307-201512 74 / 101 1398 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 LDE 201106- 91 / 124 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 LXT 201201- 80 / 109 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 LDE 201212- 86 / 117 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD LKR 201308-201512 81 / 110 1686 4 Hatchback Front-Wheel Drive Diesel
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 2H0 201106- 104 / 141 1796 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 2H0 201110- 103 / 140 1796 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG 2H0 201106-201512 104 / 141 1796 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 LDD 201307-201512 74 / 101 1398 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 LUJ 201208- 103 / 140 1364 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 LDE 201208-201512 91 / 124 1598 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 LDE 201212-201512 86 / 117 1598 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD LKR 201311-201512 81 / 110 1686 4 Estate Front-Wheel Drive Diesel
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 2H0 201208- 104 / 141 1796 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 LUJ 201206- 103 / 140 1362 4 MPV Front-Wheel Drive Petrol
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2H0,F18D4 201102- 104 / 141 1796 4 MPV Front-Wheel Drive Petrol

هل تحتاج إلى حل مخصص؟

نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.

طلب عرض سعر خدماتنا