وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية

وصلة سرعة متساوية خارجية CV-100142

المواصفات السريعة

الطراز CV-100142
العلامة التجارية للسيارة DAIHATSU
المعاملات 24*19*46
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية M
الضمان سنة واحدة
الشهادة IATF 16949:2016

التطبيق على المركبات

العلامة التجارية طراز السيارة المحرك السنة القوة (كيلو واط / حصان) سعة المحرك (CC) عدد الأسطوانات هيكل السيارة نظام الدفع الوقود
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) CB 23 198703-199212 38 / 52 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) CL 11 198703-199212 27 / 37 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Diesel
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) CB 80 T 198703-199212 74 / 101 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) CL,CL 61 198703-199212 35 / 48 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Diesel
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) CB 61 198703-199010 50 / 68 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) HC-E 198806-199212 66 / 90 1295 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) HC-E 198806-199301 66 / 90 1295 4 Hatchback All-wheel Drive Petrol

هل تحتاج إلى حل مخصص؟

نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.

طلب عرض سعر خدماتنا