وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية CV-101192
المواصفات السريعة
الطراز
CV-101192
العلامة التجارية للسيارة
HYUNDAI MITSUBISHI
المعاملات
28*25*56
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
M
الضمان
سنة واحدة
الشهادة
IATF 16949:2016
الطرازات المتوافقة
التطبيق على المركبات
| العلامة التجارية | طراز السيارة | المحرك | السنة | القوة (كيلو واط / حصان) | سعة المحرك (CC) | عدد الأسطوانات | هيكل السيارة | نظام الدفع | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 2.5 TD | D4BH | 200112-200612 | 74 / 101 | 2476 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 2.5 TD 4WD | D4BH | 200112-200612 | 74 / 101 | 2476 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | J3(CRDi) | 200111-200612 | 110 / 150 | 2902 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | J3(CRDi) | 200311-200612 | 120 / 163 | 2902 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR 2.4 All-wheel Drive (PD4W) | 4G64 (16V) | 199505-200005 | 97 / 132 | 2351 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR 2.5 (PD5W) | 4D56-TD | 199505-200005 | 73 / 99 | 2477 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 4G63 (SOHC 8V) | 198612-200405 | 65 / 88 | 1997 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 4G63 (SOHC 8V) | 198611-200405 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 4WD (P24W) | G64B | 198611-199012 | 80 / 109 | 2351 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 4WD (P24W) | 4G64 (8V) | 198608-200405 | 82 / 112 | 2351 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) | 4D56-T | 198712-200405 | 64 / 87 | 2477 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 2.4 4WD (P24V, P24W) | 4G64 (8V),G64B | 198611-199708 | 82 / 112 | 2351 | 4 | Van | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 2.5 TD 4WD (P25V) | 4D56-T | 199111-200305 | 64 / 87 | 2477 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 4WD | 4G63 (SOHC 8V) | 198702-199405 | 63 / 86 | 1997 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 4WD (K32T, K22T) | 4G63 (SOHC 8V) | 198611-199608 | 75 / 102 | 1997 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.4 4WD | 4G64 (8V) | 198611-199205 | 91 / 124 | 2351 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) | G54B | 198911-199505 | 76 / 103 | 2555 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.4 4WD (K75T) | 4G64 (16V) | 199606-200712 | 97 / 132 | 2351 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56-TD | 199606-200712 | 73 / 99 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56-T | 200109-200712 | 85 / 115 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56-T | 200108-200712 | 98 / 133 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TDiC | 4D56-T | 200108-200509 | 74 / 101 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) | 4M40-T | 200304-200606 | 92 / 125 | 2835 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 3.0 4WD (K76T) | 6G72 (SOHC 24V) | 200108-200511 | 108 / 147 | 2972 | 6 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 4WD (PD4W) | 4G64 (16V) | 199609-200506 | 94 / 128 | 2351 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 4D56-T | 199609-200506 | 64 / 87 | 2477 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 2.5 TD (V24W) | 4D56-T | 200107- | 85 / 115 | 2477 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.0 4WD (L041G, L046G, L146G) | G63B | 198301-199102 | 81 / 110 | 1997 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.4 (V21W) | 4G64 (8V) | 199104-199910 | 82 / 112 | 2351 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.5 TD 4WD (V24W) | 4D56-TD | 199012-199910 | 73 / 99 | 2477 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) | 4M40-T | 199311-199910 | 103 / 140 | 2835 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T | 199406-199910 | 92 / 125 | 2835 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) | 199711-200004 | 130 / 177 | 2972 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 6G72 (SOHC 24V) | 199406-199705 | 133 / 181 | 2972 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 6G72 (SOHC 24V) | 199706-199910 | 130 / 177 | 2972 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) | 6G72 (SOHC 12V) | 199012-199712 | 110 / 150 | 2972 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 6G74 (DOHC 24V) | 199406-199910 | 153 / 208 | 3497 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 6G74 (DOHC 24V),6G74 (SOHC 24V) | 199707-199910 | 143 / 194 | 3497 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) 2.4 (V21C) | 4G64 (8V) | 199104-200004 | 82 / 112 | 2351 | 4 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) 2.5 TD 4WD (V24C) | 4D56-TD | 199012-200004 | 73 / 99 | 2477 | 4 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) 3.0 V6 (V23C) | 6G72 (SOHC 12V) | 199012-199512 | 110 / 150 | 2972 | 6 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) 3.0 V6 24V (V23C) | 6G72 (SOHC 24V) | 199406-200004 | 133 / 181 | 2972 | 6 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) | 4D56-T | 200207- | 85 / 115 | 2477 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 4D56-T | 199811- | 73 / 99 | 2477 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 4D56-T | 200308- | 98 / 133 | 2477 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | 199811-200010 | 130 / 177 | 2972 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.5 4WD (K99W) | 6G74 (DOHC 24V) | 199811-200806 | 149 / 203 | 3497 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT VAN I (K90) 2.5 TD | 4D56-T | 199912-200801 | 85 / 115 | 2477 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
هل تحتاج إلى حل مخصص؟
نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.
