وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية CV-101348
المواصفات السريعة
الطراز
CV-101348
العلامة التجارية للسيارة
AUDI CUPRA SEAT SKODA VW
المعاملات
36*33*59.5
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
I
الضمان
سنة واحدة
الشهادة
IATF 16949:2016
الطرازات المتوافقة
التطبيق على المركبات
| العلامة التجارية | طراز السيارة | المحرك | السنة | القوة (كيلو واط / حصان) | سعة المحرك (CC) | عدد الأسطوانات | هيكل السيارة | نظام الدفع | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P1) 1.2 TSI | CBZB | 201004-201208 | 77 / 105 | 1197 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8P1) 1.4 TFSI | CAXC,CMSA | 200709-201208 | 92 / 125 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYB | 200905-201208 | 66 / 90 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYC | 200905-201208 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | BYT,BZB,CDAA | 200611-201208 | 118 / 160 | 1798 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | CDAA | 200807-201208 | 118 / 160 | 1798 | 4 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BDB,BMJ,BUB | 200307-200905 | 184 / 250 | 3189 | 6 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | CHZD | 201607-201712 | 85 / 115 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | CJZA | 201302-201505 | 77 / 105 | 1197 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | CYVB | 201405-201608 | 81 / 110 | 1197 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CMBA,CXSA | 201204-201405 | 90 / 122 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CPTA | 201303-201608 | 103 / 140 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CXSB,CZCA | 201405-201608 | 92 / 125 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | CZEA | 201405-201712 | 110 / 150 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | DADA | 201705-201712 | 110 / 150 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | CLHA | 201210-201505 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | CRKB,CXXB,DBKA | 201309-201712 | 81 / 110 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | DDYA,DGTE | 201702-202010 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRFA | 201301-201608 | 81 / 110 | 1968 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 1.4 TFSI | CAXC | 201102-201305 | 92 / 125 | 1390 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI | BZB,CDAA | 200804-201305 | 118 / 160 | 1798 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | CBAB,CFFB | 200804-201305 | 103 / 140 | 1968 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | CBAA,CFFA | 200804-201305 | 100 / 136 | 1968 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CPTA | 201310-201405 | 103 / 140 | 1395 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CXSB,CZCA | 201402-201607 | 92 / 125 | 1395 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CZCC | 201602-202010 | 85 / 115 | 1395 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI | CZEA | 201405-202010 | 110 / 150 | 1395 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | DADA | 201705-201810 | 110 / 150 | 1498 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI | CRKB,CXXB | 201402-202010 | 81 / 110 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI | DDYA | 201704-202010 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | CHZD | 201607-202010 | 85 / 115 | 999 | 3 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | CYVB | 201405-201608 | 81 / 110 | 1197 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CXSA | 201309-202010 | 90 / 122 | 1395 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CXSB,CZCA | 201309-201608 | 92 / 125 | 1395 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CPTA | 201305-201608 | 103 / 140 | 1395 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | CZEA | 201405-202010 | 110 / 150 | 1395 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | DADA | 201705-201810 | 110 / 150 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CLHA | 201309-201505 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CRKB,CXXB,DBKA | 201405-202010 | 81 / 110 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | DDYA | 201703-202010 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRFA,DEJB | 201305-202010 | 81 / 110 | 1968 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI | DSUD,DTRB,DTRD,DXRC | 202006- | 85 / 116 | 1968 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI | DLAA | 202006- | 81 / 110 | 999 | 3 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid | DLAA | 202006- | 81 / 110 | 999 | 3 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI | DPCA | 202004- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA,DXDB | 202004- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | CBZB | 201004-201303 | 77 / 105 | 1197 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CAXC,CMSA | 200709-201303 | 92 / 125 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYB | 200905-201303 | 66 / 90 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYC | 200905-201303 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BYT,BZB,CDAA | 200611-201303 | 118 / 160 | 1798 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | CDAA | 200807-201303 | 118 / 160 | 1798 | 4 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX,BPY,BWA,CBFA,CCTA,CCZA | 200409-201303 | 147 / 200 | 1984 | 4 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BDB,BMJ,BUB | 200409-200905 | 184 / 250 | 3189 | 6 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | CHZD,DKRF | 201607-202010 | 85 / 115 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | CJZA | 201305-201505 | 77 / 105 | 1197 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | CYVB | 201405-201608 | 81 / 110 | 1197 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CMBA,CXSA | 201209-202010 | 90 / 122 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CPTA | 201303-201411 | 103 / 140 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CXSB,CZCA | 201405-201608 | 92 / 125 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 201311-202010 | 81 / 110 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | CZEA | 201405-202010 | 110 / 150 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | DADA | 201705-201810 | 110 / 150 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | CLHA | 201210-201612 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | CRKB,CXXB,DBKA | 201309-202010 | 81 / 110 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | DDYA | 201702-202010 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRFA | 201305-202010 | 81 / 110 | 1968 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | DHFA | 201811-202010 | 96 / 131 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 g-tron | DHFA | 202007- | 96 / 131 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TDI | DSUD,DTRB,DTRD,DXRC | 201911- | 85 / 116 | 1968 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI | DLAA | 202006- | 81 / 110 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid | DLAA | 202006- | 81 / 110 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI | DPCA | 201911- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA,DXDB | 202004- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | CHZJ | 201610-202010 | 85 / 115 | 999 | 3 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | DDYA | 201606-201807 | 85 / 115 | 1598 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | DTRB,DTRD,DXRC | 202102- | 85 / 115 | 1968 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | DLAA | 202008- | 81 / 110 | 999 | 3 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | DADA,DPCA,DXDB | 201807- | 110 / 150 | 1498 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 eTSI | DFYA | 202208- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 TSI | DPCA | 202209- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 eTSI | DFYA | 202209- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 TDI | CAYC | 200910-201507 | 77 / 105 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | BYT,BZB,CDAA | 200701-201507 | 118 / 160 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | CAYC | 200910-201507 | 77 / 105 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | BYT,BZB,CDAA | 200701-201507 | 118 / 160 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (1P1) 1.6 TDI | CAYC | 201002-201212 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON (1P1) 1.8 TSI | BZB,CDAA | 200706-201212 | 118 / 160 | 1798 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (1P1) 2.0 TDI | AZV | 200507-201005 | 100 / 136 | 1968 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON (5F1) 1.0 TSI | CHZD,DKRF | 201505-202008 | 85 / 115 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.0 TSi | DKLB | 201809-202008 | 63 / 86 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.2 TSI | CJZA | 201301-202008 | 77 / 105 | 1197 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.2 TSI | CYVB | 201404-202008 | 81 / 110 | 1197 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TGI | CPWA | 201302-201808 | 81 / 110 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CMBA,CXSA | 201211-201610 | 90 / 122 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CHPA,CPTA | 201209-202008 | 103 / 140 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CZCA | 201405-202008 | 92 / 125 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CZDA,CZEA | 201405-202008 | 110 / 150 | 1395 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.5 TGi | DHFA | 201810-202008 | 96 / 131 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| SEAT | LEON (5F1) 1.5 TSI | DACA,DPBA | 201809-202008 | 96 / 130 | 1495 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.5 TSI | DADA,DPCA | 201809-202008 | 110 / 150 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI | CLHA | 201209-202008 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI | CRKB,CXXB,DBKA | 201309-202008 | 81 / 110 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI | DDYA,DGTE | 201611-202008 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI | CRLD,CRVA | 201305-202008 | 81 / 110 | 1968 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI | DLAA | 202003- | 81 / 110 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI | DLAB | 202003- | 66 / 90 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI Mild Hybrid | DLAA | 202008- | 81 / 110 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI | DFYA | 201911- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) 1.5 TGI CNG | DHFA | 202008- | 96 / 131 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | DPBA | 201911- | 96 / 131 | 1495 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | DPCA,DXDB | 201911- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.0 TSI | CHZD | 201505-202008 | 85 / 115 | 999 | 3 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.2 TSI | CYVB | 201404-201808 | 81 / 110 | 1197 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 TSI | CMBA,CXSA | 201209-201610 | 90 / 122 | 1395 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 TSI | CHPA,CPTA | 201209-201610 | 103 / 140 | 1395 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 TSI | CZEA | 201405-202008 | 110 / 150 | 1395 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI | CLHA | 201209-201610 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI | CRKB,CXXB,DBKA | 201309-201610 | 81 / 110 | 1598 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI | DDYA | 201611-202008 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.0 TSI | CHZD | 201505-201808 | 85 / 115 | 999 | 3 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.2 TSI | CJZA | 201302-201404 | 77 / 105 | 1197 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.2 TSI | CYVB | 201405-201808 | 81 / 110 | 1197 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CMBA,CXSA | 201302-201506 | 90 / 122 | 1395 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CHPA,CPTA | 201302-201611 | 103 / 140 | 1395 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CZCA | 201405-201808 | 92 / 125 | 1395 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CZEA | 201405-201808 | 110 / 150 | 1395 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.6 TDI | CLHA | 201302-201808 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.6 TDI | CRKB,CXXB,DBKA | 201309-201611 | 81 / 110 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.6 TDI | DDYA | 201611-201808 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI | DLAA | 202003- | 81 / 110 | 999 | 3 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI | DLAB | 202003- | 66 / 90 | 999 | 3 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI Mild Hybrid | DLAA | 202008- | 81 / 110 | 999 | 3 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 eTSI | DFYA | 202003- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TGi | DHFA | 202105- | 96 / 131 | 1498 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI | DPBA | 202003- | 96 / 131 | 1495 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI | DPCA | 202003- | 110 / 150 | 1498 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.0 TSI | CHZD,DKRF | 201505-202008 | 85 / 115 | 999 | 3 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.0 TSi | DKLB | 201809-202008 | 63 / 86 | 999 | 3 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.2 TSI | CJZA | 201308-202008 | 77 / 105 | 1197 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.2 TSI | CYVB | 201405-202008 | 81 / 110 | 1197 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TGI | CPWA | 201310-201808 | 81 / 110 | 1395 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CHPA,CPTA | 201310-202008 | 103 / 140 | 1395 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CMBA,CXSA | 201209-201506 | 90 / 122 | 1395 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CZCA | 201405-201808 | 92 / 125 | 1395 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CZEA | 201405-202008 | 110 / 150 | 1395 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.5 TGi | DHFA | 201810-202008 | 96 / 131 | 1498 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.5 TSI | DACA,DPBA | 201809-202008 | 96 / 130 | 1495 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.5 TSI | DADA,DPCA | 201809-202008 | 110 / 150 | 1498 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI | CLHA | 201310-202008 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI | CRKB,CXXB,DBKA | 201309-202008 | 81 / 110 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI | DDYA,DGTE | 201611-202008 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CRLD,CRVA | 201302-201612 | 81 / 110 | 1968 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON ST Estate Van (5F8) 1.0 TSI | CHZD | 201505-202008 | 85 / 115 | 999 | 3 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST Estate Van (5F8) 1.2 TSI | CYVB | 201405-201808 | 81 / 110 | 1197 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST Estate Van (5F8) 1.4 TSI | CZDA,CZEA | 201405-202008 | 110 / 150 | 1395 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | LEON ST Estate Van (5F8) 1.6 TDI | CRKB,CXXB,DBKA | 201309-202008 | 81 / 110 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | LEON ST Estate Van (5F8) 1.6 TDI | DDYA | 201611-202008 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI | DDYA,DGTE | 201707- | 85 / 115 | 1598 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 1.2 TSI | CBZB | 201002-201306 | 77 / 105 | 1197 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI | CAXA | 200811-201306 | 90 / 122 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI | CAYC | 200906-201304 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
