عمود الإدارة
عمود الإدارة

عمود الإدارة DS-900450

المواصفات السريعة

الطراز DS-900450
العلامة التجارية للسيارة NISSAN (DFAC) VENUCIA
المعاملات 25*25*903
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
الضمان سنة واحدة
الشهادة IATF 16949:2016

التطبيق على المركبات

العلامة التجارية طراز السيارة المحرك السنة القوة (كيلو واط / حصان) سعة المحرك (CC) عدد الأسطوانات هيكل السيارة نظام الدفع الوقود
NISSAN (DFAC) TIIDA Hatchback (C11) 1.6 HR16DE 200507- 80 / 107 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
NISSAN (DFAC) TIIDA Hatchback (C12) 1.6 HR16DE 201105-201512 93 / 126 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
NISSAN (DFAC) TIIDA Hatchback (C12) 1.6 GTS MR16 201106-201512 140 / 190 1618 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
NISSAN (DFAC) TIIDA Saloon (C11) 1.6 HR16DE 200504- 80 / 107 1598 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
VENUCIA D50 1.6 HR16DE 201204- 86 / 117 1598 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
VENUCIA R50 1.6 HR16DE 201204- 86 / 117 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
VENUCIA R50X 1.6 HR16DE 201310- 86 / 117 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol

هل تحتاج إلى حل مخصص؟

نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.

طلب عرض سعر خدماتنا