وصلة سرعة متساوية خارجية
وصلة سرعة متساوية خارجية CV-100173
المواصفات السريعة
الطراز
CV-100173
العلامة التجارية للسيارة
FORD VOLVO
المعاملات
36*23*56
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
I
الضمان
سنة واحدة
الشهادة
IATF 16949:2016
الطرازات المتوافقة
التطبيق على المركبات
| العلامة التجارية | طراز السيارة | المحرك | السنة | القوة (كيلو واط / حصان) | سعة المحرك (CC) | عدد الأسطوانات | هيكل السيارة | نظام الدفع | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 | QQDC | 200702-201009 | 90 / 122 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 | QQDA,QQDB | 200702-201009 | 92 / 125 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 200702-201009 | 92 / 125 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200702-201009 | 107 / 145 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 CNG | SYDA | 200904-201009 | 107 / 145 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 LPG | SYDA | 200806-201009 | 107 / 145 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DC,G6DE,G6DF | 200702-201009 | 98 / 133 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DA,G6DB,G6DD,G6DG | 200702-201009 | 100 / 136 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | IXDA | 200802-201009 | 81 / 110 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | CSDA,CSDB | 200310-200703 | 88 / 120 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | Q7DA,QQDA,QQDB | 200404-200703 | 92 / 125 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | QQDC | 200509-200703 | 90 / 122 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 200601-200703 | 92 / 125 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200403-200703 | 107 / 145 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DC,G6DE,G6DF | 200310-200703 | 98 / 133 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DA,G6DB,G6DD,G6DG | 200310-200703 | 100 / 136 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 200407-201209 | 74 / 100 | 1596 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | G8DC,MTDA | 200407-201209 | 74 / 100 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 200407-201209 | 85 / 115 | 1596 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | Q7DA,QQDA,QQDB | 200603-201209 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | Q7DA,QQDA,QQDB | 200601-201209 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200407-201209 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | SYDA | 200506-200809 | 104 / 140 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | SYDA | 200904-201107 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex | SYDA | 200810-201003 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | SYDA | 200806-201107 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS II Convertible 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 200610-201009 | 74 / 100 | 1596 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Convertible 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200610-201009 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Estate Van 1.8 Flexifuel | Q7DA,QQDA | 200906-201107 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 200504-201209 | 74 / 100 | 1596 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 200504-201209 | 85 / 115 | 1596 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 | Q7DA,QQDA,QQDB | 200603-201209 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | Q7DA,QQDA,QQDB | 200606-201107 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200504-201107 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 200407-201107 | 74 / 100 | 1596 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 200407-201209 | 85 / 115 | 1596 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | Q7DA,QQDA,QQDB | 200603-201209 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | Q7DA,QQDA,QQDB | 200601-201209 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200407-201209 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | SYDA | 200806-201107 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VOLVO | C30 (533) 1.6 D | D 4164 T | 200610-201212 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | C30 (533) 1.8 | B 4184 S11 | 200610-201212 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | C30 (533) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 200701-201212 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | C30 (533) 2.0 | B 4204 S3 | 200610-201212 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | C30 (533) 2.0 D | D 4204 T | 200610-201212 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | C30 (533) 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 201001-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | S40 II (544) 1.8 | B 4184 S11 | 200404-201012 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | S40 II (544) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 200601-201012 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | S40 II (544) 2.0 | B 4204 S3 | 200610-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | S40 II (544) 2.0 F | B 4204 S4 | 200910-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | V50 (545) 1.6 D | D 4164 T | 200503-201212 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | V50 (545) 1.8 | B 4184 S11 | 200404-201012 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V50 (545) 1.8 BiFuel | B 4184 S8 | 200901-201009 | 93 / 126 | 1798 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VOLVO | V50 (545) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 200501-201012 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | V50 (545) 2.0 | B 4204 S3 | 200610-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V50 (545) 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 201001-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
هل تحتاج إلى حل مخصص؟
نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.
