适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 200503- | 90 / 122 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 200508-201112 | 89 / 121 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 200503-200912 | 67 / 91 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) 1.8 | LDA | 200508-201303 | 90 / 122 | 1796 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) 1.8 | LDA | 200508- | 89 / 121 | 1796 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) 1.8 | LDA | 200508-201303 | 90 / 122 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) 1.8 | LDA | 200508-200912 | 66 / 90 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 1.8 | LDA | 200503-200912 | 90 / 122 | 1796 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 1.8 | LDA | 200508-201112 | 89 / 121 | 1796 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.8 | LDA | 200503-200912 | 90 / 122 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.8 | LDA | 200601-200709 | 89 / 121 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 200503- | 77 / 105 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 200508- | 79 / 107 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 200503-200903 | 66 / 90 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) 2.0 | L88 | 200503- | 89 / 121 | 1998 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) 2.0 | L88 | 200508-200909 | 90 / 122 | 1998 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | ARANOS 1.5 | V15L | 199501-199711 | 66 / 90 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | ARANOS 1.8 | Y18L | 199501-199711 | 70 / 95 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | ARANOS 2.0 | C20LE | 199501-199711 | 77 / 105 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 | T18SED | 200402- | 90 / 122 | 1799 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 199705- | 78 / 106 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 199702- | 78 / 106 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) 2.0 | T20SED | 200101-200212 | 133 / 181 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) 2.0 | X 20 SED | 199706-200212 | 85 / 116 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | X 20 SED | 199706-200212 | 98 / 133 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | T20SED | 200007-200404 | 93 / 126 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 16V (08, 68) | A15MF | 199502-199708 | 66 / 90 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 (19) | G15MF | 199502-199708 | 55 / 75 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 (19) | G15MF | 199708-200806 | 59 / 80 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 16V (19) | A15MF | 199502-199708 | 66 / 90 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) 1.6 | A16DMS | 200208-200307 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199705-199905 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 199705- | 98 / 133 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) 2.0 CDX | T20SED | 200208-200307 | 93 / 126 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA (J150) 1.6 16V | A16DMS | 199906-200207 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA (J150) 2.0 16V | X 20 SED | 199906-200207 | 98 / 133 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Estate (J150) 1.6 16V | A16DMS | 199906-200212 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Estate (J150) 2.0 16V | X 20 SED | 199906-200207 | 98 / 133 | 1998 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199705-199905 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 200007- | 76 / 103 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) 1.8 16V | L84(110CUL4) | 199704-199905 | 100 / 136 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) 2.0 | C20SED | 199906-200307 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 199705- | 98 / 133 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) 2.0 16V | T20SED | 200012- | 93 / 126 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J150) 1.6 16V | A16DMS | 199906-200207 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J150) 2.0 16V | X 20 SED | 199906-200207 | 98 / 133 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) 1.8 | T18SED | 200307- | 90 / 122 | 1799 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199705-199905 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 200012- | 76 / 103 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199706- | 66 / 90 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 199705- | 98 / 133 | 1998 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | T20SED | 200012- | 93 / 126 | 1998 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | T18SED | 200307- | 90 / 122 | 1799 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | RACER Hatchback 1.5 | G15MF | 199503-199712 | 52 / 71 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | REZZO (U100) 1.6 | A16DMS | 200009- | 77 / 105 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | REZZO (U100) 1.6 | A16DMS | 200202-200412 | 78 / 106 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | REZZO (U100) 1.6 SX | L44(96CUL4) | 200108-200412 | 66 / 90 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | REZZO (U100) 1.8 | F18S2 | 200009- | 74 / 101 | 1761 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | REZZO (U100) 1.8 | F18S2 | 200009- | 72 / 98 | 1761 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | REZZO (U100) 1.8 | F18S2 | 200009- | 67 / 91 | 1761 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | REZZO (U100) 2.0 | T20SED | 200109-200412 | 89 / 121 | 1998 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
