适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) 1.6 CVVT | G4FC | 200606-201106 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) 1.6 CVVT | G4FC | 200601-201312 | 89 / 121 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) 2.0 CVVT | G4GC | 200606-201005 | 103 / 140 | 1975 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Coupe (JK) 1.6 | G4FG | 201412- | 96 / 130 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Coupe (JK) 1.8 | G4NB | 201209- | 108 / 147 | 1797 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Coupe (JK) 1.8 | G4NB | 201209- | 110 / 150 | 1797 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 1.6 | G4FD | 201509-202012 | 97 / 132 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201111 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201111 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 LPG | G4FA | 200901-201111 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | G4FC | 200710-201111 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | G4FC | 200710-201111 | 85 / 116 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201111 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 201001-201111 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.8 | G4NB | 201201- | 110 / 150 | 1797 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | G4LC | 201611-202012 | 74 / 100 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201206 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.4 | G4FA | 200911-201206 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.4 LPG | G4FA | 200911-201206 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201206 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201206 | 85 / 116 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201206 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 201001-201206 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Estate (PDE) 1.4 MPI | G4LC | 201703-202012 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) 1.6 | G4ED | 200106-201008 | 76 / 103 | 1599 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201205-201807 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201205-201807 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201504-201807 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | G4FA | 200612-201212 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | G4FA | 200612-201212 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 200709-201212 | 85 / 115 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 200612-201212 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 200802-201212 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 201010-201212 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201209-201507 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201504-201807 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.4 | G4FA | 201010-201212 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.4 | G4FA | 200709-201212 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT | G4FA | 200907-201212 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 200709-201211 | 85 / 115 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 200709-201212 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 200709-201212 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 200906-201212 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO II (TD) 1.6 | G4FC | 200902-201310 | 91 / 124 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) 2.0 | G4KD | 200901-201306 | 115 / 156 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) 2.0 CVVT | G4KD | 200907-201306 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT | G4FC | 200910-201306 | 91 / 124 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO KOUP II (TD) 2.0 CVVT | G4KD | 200901-201306 | 115 / 156 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.4 | G4FA | 200802-201209 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.4 | G4FA | 200802-201209 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT | G4FA | 201006-201209 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.6 | G4FC | 200802-201209 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.6 | G4FC | 200802-201209 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 201010-201302 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201303-201507 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201504-201807 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201307-201807 | 73 / 100 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
