适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 | G4FG | 201106-201512 | 96 / 131 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 CRDi VGT | D4FB | 200710-201111 | 81 / 110 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 201112-201512 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 201112-201612 | 81 / 110 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 201111-201612 | 100 / 136 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 GDI | G4FD | 201112-201612 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 CRDi | D4FB | 201305- | 94 / 128 | 1582 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 CRDi | D4FB | 201305- | 81 / 110 | 1582 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 CRDi | D4FB | 201412- | 100 / 136 | 1582 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 201206-201512 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 201206- | 81 / 110 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 201206- | 100 / 136 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.4 CRDi | D4FC | 201011-201907 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.4 CRDi | D4FC | 201106-201907 | 57 / 78 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.6 CRDI | D4FB | 201106-201907 | 85 / 116 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.6 CRDI | D4FB | 201106-201907 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | D4FB | 201205-201807 | 81 / 110 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 201205-201807 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | D4FB | 201507-201807 | 100 / 136 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi | D4FB | 201207-201807 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 | D4FB | 201303-201807 | 81 / 110 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 201209-201507 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 | D4FB | 201507-201807 | 100 / 136 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) 1.6 CVVT | G4FC | 200902-201306 | 91 / 124 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) 1.6 CVVT | G4FC | 201607-201806 | 95 / 129 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) 1.6 MPi | G4FG | 201306-201705 | 96 / 130 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) 2.0 MPi | G4KD | 201306-201612 | 110 / 150 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) 2.0 MPi | G4NA | 201603-201806 | 112 / 152 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO KOUP III (YD) 1.6 GDI | G4FD | 201312- | 103 / 140 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO KOUP III (YD) 1.6 T-GDI | G4FJ | 201312- | 150 / 204 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | D4FB | 201303-201807 | 81 / 110 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 201303-201507 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | D4FB | 201507-201807 | 100 / 136 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDi | D4FB | 201210-201807 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 200902-201412 | 85 / 115 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | D4FC | 201002-201903 | 57 / 78 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | D4FC | 201002-201903 | 55 / 75 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 | D4FC | 201002-201903 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 201002-201903 | 85 / 116 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 201002-201903 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | VENGA Hatchback Van (YN) CRDi | D4FC | 201504- | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | VENGA Hatchback Van (YN) CRDi | D4FC | 201504- | 57 / 77 | 1396 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
