适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201111 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201111 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | G4FC | 200710-201111 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | G4FC | 200710-201111 | 85 / 116 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201206 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201206 | 85 / 116 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201206 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | G4FA | 200612-201212 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | G4FA | 200612-201212 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT | G4FA | 200908-201212 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.4 LPG | G4FA | 200901-201012 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.4 LPG | G4FA | 201106-201204 | 64 / 87 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 200709-201212 | 85 / 115 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 200612-201212 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 200802-201212 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 201010-201212 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 LPG | G4FC | 200706-201112 | 91 / 124 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 LPG | G4FC | 201106-201112 | 87 / 118 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.4 | G4FA | 201010-201212 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.4 | G4FA | 200709-201212 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT | G4FA | 200907-201212 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.4 LPG | G4FA | 200901-201012 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.4 LPG | G4FA | 201106-201204 | 64 / 87 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 200709-201211 | 85 / 115 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 200709-201212 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 200709-201212 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 200906-201212 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 LPG | G4FC | 200801-201209 | 91 / 124 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.4 | G4FA | 200802-201209 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.4 | G4FA | 200802-201209 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT | G4FA | 201006-201209 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.6 | G4FC | 200802-201209 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.6 | G4FC | 200802-201209 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 201010-201302 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 200802-201209 | 85 / 116 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
