适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) 2.0 | 4B11 | 201011-201212 | 108 / 147 | 1998 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) 2.0 All-wheel Drive | 4B11 | 201011-201212 | 108 / 147 | 1998 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | 4HK (DW12ME5),4HN (DW12MTED4) | 200702-201212 | 115 / 156 | 2179 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V | SFZ (4B12 MMC) | 200808-201212 | 125 / 170 | 2360 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.4 16V | 4B12 | 200901- | 125 / 170 | 2360 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 201204- | 84 / 114 | 1560 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 9HL (DV6C) | 201205- | 84 / 114 | 1560 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 AIRCROSS 2.0 | 4B11 | 201204- | 110 / 150 | 1998 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) | 4B11,4J11 | 201006- | 110 / 150 | 1998 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD | 4B11,4J11 | 201006- | 110 / 150 | 1998 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i 4WD (CZ4A) | 4B11 | 200703- | 113 / 154 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 4B11-T/C | 200810- | 177 / 241 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ330 (CZ4A) | 4B11-FQ30 | 200803-201506 | 242 / 329 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ360 (CZ4A) | 4B11-FQ60 | 200803-201506 | 264 / 359 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | 4B11-T/C | 200806-201503 | 221 / 301 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 4B11-T/C | 200810- | 177 / 241 | 1998 | 4 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 2.0 (CW4W) | 4B11 | 200611-201211 | 108 / 147 | 1998 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD | 4B11 | 200611-201211 | 108 / 147 | 1998 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D (CW8W) | BSY | 200702-201211 | 103 / 140 | 1968 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 4N14 | 200611-201211 | 130 / 177 | 2268 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 4HK,4HN | 200708-201211 | 115 / 156 | 2179 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) | 4B12 | 200611-201211 | 125 / 170 | 2360 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) | 4B12 | 200709-201211 | 125 / 170 | 2360 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Flex 4WD | 4B12 | 200709-201211 | 125 / 170 | 2360 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 | 4B11 | 201210-202212 | 105 / 143 | 1998 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 4B11,S61,Y61 | 201401-202112 | 147 / 200 | 1998 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Electric |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) 2.0 | 4B11 | 201011-201303 | 108 / 147 | 1998 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) 2.0 4x4 | 4B11 | 201011-201303 | 108 / 147 | 1998 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) 2.2 HDi | 4HK (DW12ME5),4HN (DW12MTED4) | 200702-201303 | 115 / 156 | 2179 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) 2.4 16V | SFY (4B12-MMC),SFZ (4B12-MMC) | 200702-201303 | 125 / 170 | 2360 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 4008 1.8 HDi AWC | 6HZ (4N13) | 201205- | 110 / 150 | 1798 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
