适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) 2.4 | G4KE | 201107- | 132 / 180 | 2359 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) 2.4 16V | G4KE | 201101-201610 | 148 / 201 | 2359 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i40 I (VF) 1.7 CRDi | D4FD | 201203-201905 | 85 / 116 | 1685 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i40 I (VF) 1.7 CRDi | D4FD | 201203-201905 | 100 / 136 | 1685 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i40 I (VF) 2.0 CVVT | G4NA | 201210-201905 | 110 / 150 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i40 I (VF) 2.0 GDI | G4NC | 201203-201905 | 131 / 178 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i40 I (VF) 2.0 GDi | G4NC | 201412-201905 | 121 / 165 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i40 I (VF) 2.0 GDI | G4NC | 201203-201905 | 130 / 177 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | D4FD | 201107-201905 | 85 / 116 | 1685 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | D4FD | 201107-201905 | 100 / 136 | 1685 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | G4NA | 201210-201905 | 110 / 150 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) 2.0 GDI | G4NC | 201107-201905 | 130 / 177 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) 2.0 GDi | G4NC | 201412-201905 | 121 / 165 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) 2.0 | G4KD | 200906-201406 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) 2.0 i | G4KD | 201209-201406 | 120 / 163 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CARENS IV 1.7 CRDi | D4FD | 201303-201608 | 85 / 116 | 1685 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CARENS IV 1.7 CRDi | D4FD | 201303-201608 | 100 / 136 | 1685 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CARENS IV 2.0 GDi | G4NC | 201303-201608 | 122 / 166 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CARENS IV 2.0 MPI | 201303-201608 | 110 / 150 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol | |
| KIA | CARENS IV Van (A4) CRDi | D4FD | 201504-201608 | 100 / 136 | 1685 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 | G4KD | 201203-201512 | 125 / 170 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL | G4KD | 201203-201512 | 121 / 165 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT | G4KD | 201101-201512 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT | G4NA,G4ND | 201303-201512 | 121 / 165 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid | G4NE | 201212-201512 | 140 / 190 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 | G4KJ | 201009-201512 | 149 / 203 | 2359 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
