适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS54) | 4JA1-TC | 200205-201206 | 74 / 101 | 2499 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) | 4JK1-TC | 200701-201206 | 100 / 136 | 2499 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86H) | 4JK1-TC | 200610-201206 | 85 / 116 | 2499 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 | 4JH1-TC | 200306-201212 | 100 / 136 | 2999 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) | 4JH1-TC | 200205-201206 | 96 / 131 | 2999 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS85_) | 4JJ1-TC,4JJ1E4C-L | 200701-201206 | 120 / 163 | 2999 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | D-MAX I Platform/Chassis (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 | 4JK1-TC | 200610-201210 | 100 / 136 | 2499 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | D-MAX I Platform/Chassis (TFR, TFS) 3.0 D 4x4 | 4JJ1-TC | 200701-201206 | 120 / 163 | 2999 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) | 4JK-1E5-TC,4JK1-E5S-L | 201206-201812 | 120 / 163 | 2499 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | MU (_U_) 3.1 TD 4x4 (UCS69) | 4JG2 TC | 199308-199805 | 88 / 120 | 3059 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | RODEO Closed Off-Road Vehicle 3.2 V6 4WD | 6VD1 (DOHC) | 199709-200408 | 151 / 205 | 3165 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| ISUZU | TROOPER II (UB) 3.1 TD | 4JG2 T | 199108-199807 | 84 / 114 | 3059 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) 3.1 TD | 4JG2 T | 199108-199807 | 84 / 114 | 3059 | 4 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) 3.2 | 6VD1 (SOHC) | 199108-199807 | 130 / 177 | 3165 | 6 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| ISUZU | TROOPER III 3.0 DTI | 4JX1 | 199805-200408 | 117 / 159 | 2999 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | TROOPER III 3.5 V6 24V AWD | 6VE1 | 200004-200408 | 158 / 215 | 3494 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| ISUZU | TROOPER III Open Off-Road Vehicle 3.0 DTI | 4JX1T | 200004-200408 | 118 / 160 | 2999 | 4 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| ISUZU | TROOPER III Open Off-Road Vehicle 3.5 V6 24V | 6VE1 | 200004-200408 | 158 / 215 | 3494 | 6 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | FRONTERA A (U92) 2.2 i (54MWL4) | X 22 XE | 199503-199810 | 100 / 136 | 2198 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | FRONTERA A (U92) 2.3 TD (5JMWL4) | 23 DTR | 199203-199810 | 74 / 100 | 2260 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| OPEL | FRONTERA A (U92) 2.4 i (53MWL4) | C 24 NE | 199203-199810 | 92 / 125 | 2410 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | FRONTERA A (U92) 2.5 TDS | 25TD | 199609-199810 | 85 / 115 | 2499 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| OPEL | FRONTERA A (U92) 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) | 28 TDI (4JB1-T),28TD | 199503-199808 | 83 / 113 | 2771 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| OPEL | FRONTERA A Sport (U92) 2.5 TDS | 25TD,25TDS (VM41B) | 199609-199810 | 85 / 115 | 2499 | 4 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| OPEL | FRONTERA A Sport (U92) 2.8 TD (5BSUD2) | 28 TDI (4JB1-T),28TD | 199503-199608 | 83 / 113 | 2771 | 4 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| OPEL | FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_66, 6B_76) | Y 22 DTH | 200209-200407 | 88 / 120 | 2171 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| OPEL | FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | X 22 DTH,Y 22 DTH | 199809-200312 | 85 / 116 | 2171 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| OPEL | FRONTERA B (U99) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | X 22 SE,Y 22 SE | 199810-200407 | 100 / 136 | 2198 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | FRONTERA B (U99) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | Y 32 NE | 199810-200407 | 151 / 205 | 3165 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.2 i | X 22 XE | 199503-199810 | 100 / 136 | 2198 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.3 TD | 23 DTR | 199109-199806 | 74 / 100 | 2260 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 199111-199806 | 85 / 115 | 2499 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.8 TD | 28 TDI (4JB1-T) | 199501-199612 | 83 / 113 | 2771 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 199609-199810 | 85 / 115 | 2499 | 4 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.8 TD | 28 TDI (4JB1-T) | 199501-199612 | 83 / 113 | 2771 | 4 | Open Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) 2.2 DTI | X 22 DTH,Y 22 DTH | 199810-200409 | 85 / 116 | 2171 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) 2.2 i | X 22 SE,Y 22 SE | 199810-200410 | 100 / 136 | 2198 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) 3.2 i | 6VD1 (DOHC) | 199810-200410 | 151 / 205 | 3165 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
