适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 199507-200606 | 66 / 90 | 1597 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 199705-200606 | 73 / 99 | 1597 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 199812-200606 | 70 / 95 | 1597 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 199505-200312 | 76 / 103 | 1597 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) | 4G93 (SOHC 16V) | 199507-199707 | 85 / 116 | 1834 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 199709-200606 | 92 / 125 | 1834 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 200010-200606 | 90 / 122 | 1834 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 4G93 (DOHC 16V) | 199507-199707 | 103 / 140 | 1834 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) | F8QT | 199610-200009 | 66 / 90 | 1870 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.3 | 4G13S | 200009-200410 | 55 / 75 | 1298 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.3 16V | 4G13 (16V) | 200009-200410 | 60 / 82 | 1299 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 199609-200606 | 66 / 90 | 1597 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 199705-200606 | 73 / 99 | 1597 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 199812-200606 | 70 / 95 | 1597 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 200009-200606 | 76 / 103 | 1597 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.8 (DA2A) | 4G93 (SOHC 16V) | 199609-199709 | 85 / 115 | 1834 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 199709-200606 | 92 / 125 | 1834 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 200010-200606 | 90 / 122 | 1834 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) 1.9 TD (DA4A) | F8QT | 199610-200009 | 66 / 90 | 1870 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | S40 I (644) 1.8 | B 4184 S2 | 199903-200312 | 90 / 122 | 1783 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | S40 I (644) 1.8 | B 4184 S2 | 200106-200308 | 85 / 116 | 1783 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | S40 I (644) 1.8 i | B 4184 SJ | 200106-200312 | 90 / 122 | 1834 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | S40 I (644) 1.9 DI | D 4192 T2 | 199903-200007 | 70 / 95 | 1870 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | S40 I (644) 2.0 | B 4204 S,B 4204 S2 | 199507-200312 | 100 / 136 | 1948 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V40 Estate (645) 1.6 | B 4164 S2 | 199903-200406 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V40 Estate (645) 1.8 | B 4184 S2 | 199903-200406 | 90 / 122 | 1783 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V40 Estate (645) 1.8 Blu-Fuel | B 4184 S2 | 200106-200308 | 85 / 116 | 1783 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| VOLVO | V40 Estate (645) 1.8 i | B 4184 SJ | 200106-200406 | 90 / 122 | 1834 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V40 Estate (645) 1.9 DI | D 4192 T2 | 199903-200007 | 70 / 95 | 1870 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
