适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.3 | G4EA | 200001-200511 | 55 / 75 | 1341 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.3 | G4EA | 200001-200511 | 61 / 83 | 1341 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.3 | G4EA | 200001-200511 | 63 / 86 | 1341 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.3 | G4EA | 200208-200511 | 62 / 84 | 1341 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.5 | G4EC-G | 200009-200302 | 75 / 102 | 1495 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.5 | G4EB | 200001-200511 | 66 / 90 | 1495 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.5 | G4EK | 199909-200210 | 65 / 88 | 1495 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.5 | G4FK | 199909-200210 | 77 / 105 | 1495 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.5 | G4EK | 200001-200210 | 68 / 92 | 1495 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.6 | G4ED | 200212-200511 | 77 / 105 | 1599 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) 1.3 | G4EA | 200001-200511 | 55 / 75 | 1341 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) 1.3 | G4EA | 200001-200511 | 63 / 86 | 1341 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) 1.5 | G4EK | 200001-200612 | 69 / 94 | 1495 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) 1.5 | G4EB | 200001-200511 | 66 / 90 | 1495 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) 1.5 | G4FK | 199909-200210 | 75 / 102 | 1495 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) 1.5 | G4FK | 199909-200210 | 73 / 99 | 1495 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) 1.5 LPG | G4EK | 200001-200612 | 69 / 94 | 1495 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) 1.6 | G4ED | 200212-200511 | 77 / 105 | 1599 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | GETZ (TB) 1.3 | G4EA | 200409-200906 | 61 / 83 | 1341 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | GETZ (TB) 1.3 | G4EA | 200309-200509 | 63 / 85 | 1341 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | GETZ (TB) 1.3 i | G4EA | 200209-200403 | 60 / 82 | 1341 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | GETZ (TB) 1.4 i | G4EE | 200508-201012 | 71 / 97 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | GETZ (TB) 1.5 i | G4EC | 200303-200509 | 73 / 99 | 1495 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | GETZ (TB) 1.6 | G4ED | 200209-200509 | 77 / 106 | 1599 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | GETZ (TB) 1.6 | G4ED | 200506-200906 | 78 / 106 | 1599 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
