适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | KFV (TU3A),KFV (TU3JP) | 200202-201011 | 54 / 73 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 8HP (DV4C),8HR (DV4C),8HZ (DV4TD) | 200911-201609 | 50 / 68 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 II (SC_) 1.4 LPG | 8FN (EP3) | 201306-201609 | 70 / 95 | 1397 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CITROEN | C3 II (SC_) 1.4 VTi | 8FR (EP3) | 200911-201609 | 72 / 98 | 1397 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 200911-201609 | 70 / 95 | 1397 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C3 II Hatchback Van (SC_) 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 201006-201609 | 50 / 68 | 1398 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA) | 201805- | 61 / 83 | 1199 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 201607- | 60 / 82 | 1199 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201607-201805 | 73 / 99 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 201607-201805 | 55 / 75 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi | HMZ (EB2F) | 201607- | 60 / 82 | 1199 | 3 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201903- | 73 / 99 | 1560 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 201903- | 55 / 75 | 1560 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 8HP (DV4C),8HR (DV4C) | 201004-201507 | 50 / 68 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 201004-201507 | 70 / 95 | 1397 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG | 8FR (EP3C) | 201208-201507 | 70 / 95 | 1397 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.4 VTi 98 | 8FR (EP3C) | 200911-201507 | 72 / 98 | 1397 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 201208-201507 | 84 / 114 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.6 Racing | 5FF (EP6DTS) | 201102-201507 | 149 / 203 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 201102-201507 | 152 / 207 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT),5FX (EP6DT) | 201001-201507 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT),5FV (EP6CDT) | 201004-201507 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 201004-201507 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 Convertible 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 201301-201507 | 60 / 82 | 1199 | 3 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 Convertible 1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 201403-201507 | 152 / 207 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 Convertible 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 201301-201507 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA (N1) 1.4 LPG | KFW (TU3JP) | 199805-200008 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CITROEN | XSARA (N1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 199704-200009 | 42 / 57 | 1527 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Hatchback Van (N3_) 1.4 | KFX (TU3JP) | 199805-200410 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA Hatchback Van (N3_) 1.4 LPG | KFX (TU3JP) | 199906-200008 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.1 | HFY (TU1JP) | 199808-200007 | 40 / 54 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | HFX (TU1JP),HFZ (TU1JP) | 199809-200702 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 200310-200802 | 65 / 88 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 200209-200702 | 51 / 69 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 200109-200904 | 50 / 68 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i | KFW (TU3A),KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) | 199809-201212 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG | KFV (TU3JP) | 200605-200709 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 8V | NFZ (TU5JP) | 199905-200310 | 66 / 90 | 1587 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 199809-200012 | 65 / 89 | 1587 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Saloon 1.4 | KFV (TU3A),KFW (TU3JP) | 200703- | 55 / 75 | 1360 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Saloon 1.4 HDi eco 70 | 8HZ (DV4TD) | 200809- | 50 / 68 | 1398 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.1 | HFX (TU1JP) | 200207-200702 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 | KFV (TU3A),KFW (TU3JP) | 200207-200702 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 200310- | 65 / 88 | 1360 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 200207-200702 | 50 / 68 | 1398 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 LPG | KFW (TU3JP) | 200207-200702 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| PEUGEOT | 206 Van 1.1 | HFZ (TU1JP) | 200209-200702 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Van 1.4 HDi | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 200109-200903 | 50 / 68 | 1398 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 | KFV (TU3A),KFW (TU3A) | 200808-201512 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 | KFT (TU3A),KFT (TU3AE5),KFV (TU3A) | 200604-201310 | 54 / 73 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 200602-201310 | 65 / 88 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 BiFuel | KFV (TU3A) | 200708-201312 | 54 / 73 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 201102-201512 | 52 / 70 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.4 | KFV (TU3A) | 200706-200810 | 54 / 74 | 1360 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 207 Saloon 1.4 | KFT (TU3A),KFV (TU3A) | 200712-201212 | 54 / 73 | 1360 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.4 | KFT (TU3AE5),KFV (TU3A) | 200706-201212 | 54 / 73 | 1360 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.4 LPG | KFV (TU3A) | 200708-201212 | 54 / 73 | 1360 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 8HR (DV4C) | 201302-201912 | 50 / 68 | 1398 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.0 VTi | ZMZ (EB0) | 201203-201912 | 50 / 68 | 999 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA),HMZ (EB2F) | 201803-201912 | 61 / 82 | 1199 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82 | HMZ (EB2),HMZ (EB2F) | 201203-201912 | 60 / 82 | 1199 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi | 8HP (DV4C),8HR (DV4C) | 201203-201912 | 50 / 68 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi | 8FN (EP3C),8FP (EP3C),8FS (EP3) | 201203-201912 | 70 / 95 | 1397 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 5FU (EP6CDTX) | 201208-201912 | 147 / 200 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 201203-201912 | 68 / 92 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 201203-201912 | 84 / 114 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) | 201301-201912 | 55 / 75 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 201203-201912 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 201203-201912 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
