适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LANOS Saloon 1.5 | LX6 | 200511-201812 | 64 / 87 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.3 | A13SMS | 199705- | 55 / 75 | 1349 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 199705- | 63 / 86 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.5 | L43(91CUL4) | 199710-199906 | 73 / 99 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 199705- | 78 / 106 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) 1.3 | A13SMS | 199705- | 55 / 75 | 1349 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) 1.5 | A15SMS | 199705- | 63 / 86 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) 1.5 | L43(91CUL4) | 199710-199906 | 73 / 99 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 199502-199708 | 52 / 71 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 199502-199708 | 55 / 75 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 199608-199708 | 44 / 60 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 16V (08, 68) | A15MF | 199502-199708 | 66 / 90 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 (19) | G15MF | 199502-199708 | 52 / 71 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 (19) | G15MF | 199502-199708 | 55 / 75 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 (19) | G15MF | 199608-199708 | 44 / 60 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 16V (19) | A15MF | 199502-199708 | 66 / 90 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199705-199905 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199705-199905 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) 2.0 | C20SED | 199906-200307 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199705-199905 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199706- | 66 / 90 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | RACER Hatchback 1.5 | G15MF | 199503-199712 | 52 / 71 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | REZZO (U100) 1.8 | F18S2 | 200009- | 67 / 91 | 1761 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
