适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 200503-201303 | 70 / 95 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 LPG | L14(85CUL4) | 200501-201212 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 200503- | 90 / 122 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 200508-201112 | 89 / 121 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) 1.6 LPG | LXT | 200906-201112 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) 1.4 | L14(85CUL4) | 200503-201303 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503-201303 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503-201112 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 1.6 LPG | L44(96CUL4),LXT | 200503-201012 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.4 | L14(85CUL4) | 200601-200812 | 70 / 95 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.4 | L14(85CUL4) | 200501-200712 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503-201112 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | GENTRA Saloon 1.5 | B 15 D2 | 201306- | 79 / 107 | 1485 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | F14D3 | 200402- | 70 / 95 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | F14D3 | 200206-200412 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | F16D3 | 200402- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 | T18SED | 200402- | 90 / 122 | 1799 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Saloon 1.6 | A16DMS | 199906-200307 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) 1.6 | F16D3 | 200307- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) 1.8 | T18SED | 200307- | 90 / 122 | 1799 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | F16D3 | 200307- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | T18SED | 200307- | 90 / 122 | 1799 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
