适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.0 X | CDY (TU9M) | 199605-199811 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.0 X | CDZ (TU9M) | 199805-200306 | 37 / 50 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel | HDZ (TU1M) | 200007-200306 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX | HDZ (TU1M) | 199605-200309 | 40 / 54 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX | HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) | 199605-200309 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) | 199605-200306 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.5 D | VJY (TUD5) | 199609-200309 | 40 / 54 | 1527 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 199609-200106 | 42 / 57 | 1527 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 200107-200404 | 43 / 58 | 1527 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | CDZ (TU9M) | 199908-200306 | 37 / 50 | 954 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | CDZ (TU9M) | 199710-200306 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 200107-200306 | 43 / 58 | 1527 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 199908-200106 | 42 / 57 | 1527 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.1 | HDZ (TU1M) | 199109-199604 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.4 | KDX (TU3MC),KDY (TU3M) | 199109-199604 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.4 | K5A (TU3) | 199108-199603 | 51 / 69 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.4 D | K9Y (TUD3Y) | 199209-199604 | 37 / 50 | 1361 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.4 Le Mans | KFZ (TU3FJ2/Z) | 199109-199411 | 69 / 94 | 1361 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.5 D | VJY (TUD5) | 199406-199604 | 40 / 54 | 1527 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.5 D | VJY (TUD5),VJZ (TUD5) | 199406-199604 | 43 / 58 | 1527 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | CDY (TU9M) | 199605-199910 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | CDZ (TU9M) | 199604-200103 | 37 / 50 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.1 BiFuel | HDZ (TU1M+) | 199604-200103 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | HDZ (TU1M+),HFX (TU1JP) | 199605-200407 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | HDY (TU1M+) | 199701-200103 | 40 / 54 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i | K5A (TU32),KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) | 199605-200407 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | VJY (TUD5) | 199605-200103 | 40 / 55 | 1527 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | VJX (TUD5B),VJY (TUD5),VJZ (TUD5) | 199804-200407 | 42 / 57 | 1527 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 106 Van I Hatchback Van (1S_) 1.4 D | K9Y (TUD3Y) | 199108-199603 | 37 / 50 | 1360 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 106 Van II Hatchback Van (1S_) 1.0 | CDY (TU9M),TU9 | 199604-200103 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 Van II Hatchback Van (1S_) 1.5 D | VJY (TUD5) | 199605-200103 | 40 / 55 | 1527 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 106 Van II Hatchback Van (1S_) 1.5 D | VJX (TUD5B) | 199606-200103 | 42 / 57 | 1527 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.1 | H1B (TU1) | 198710-199207 | 40 / 54 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 199406-200105 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | KDX (TU3MC),KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) | 199406-200105 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Estate Van (N_, 7_) 1.4 | KFW (TU3JP) | 199603-200107 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 199305-200105 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | KDX (TU3MC),KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) | 199304-200107 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback Van 1.1 | HDY (TU1M) | 199307-199412 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback Van 1.4 | KFX (TU3JP) | 199603-200107 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
