适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LX (_J2_) 450d (VDJ201) | 1VD-FTV | 201509- | 200 / 272 | 4461 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| LEXUS | LX (_J2_) 570 (URJ201) | 3UR-FE | 200711- | 270 / 367 | 5663 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| LEXUS | LX (_J2_) 570 (URJ201) | 3UR-FE | 200711- | 282 / 384 | 5663 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| LEXUS | LX (_J2_) 570 (URJ201) | 3UR-FE | 200708- | 285 / 387 | 5663 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| LEXUS | LX (_J3_) 500d AWD (FJA310) | F33A-FTV | 202110- | 220 / 299 | 3346 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| LEXUS | LX (_J3_) 600 AWD (VJA310) | V35A-FTS | 202110- | 305 / 415 | 3445 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D V8 (VDJ200) | 1VD-FTV | 200801- | 210 / 286 | 4461 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200_) | 1VD-FTV | 201508- | 183 / 249 | 4461 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | 200708- | 173 / 235 | 4461 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | 201201- | 200 / 272 | 4461 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | 200709- | 195 / 265 | 4461 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | 201301- | 171 / 232 | 4461 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (URJ202) | 1UR-FE | 201009- | 227 / 309 | 4608 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (URJ202W) | 1UR-FE | 201201- | 234 / 318 | 4608 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 200801- | 212 / 288 | 4664 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 200801- | 232 / 315 | 4664 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER 300 (_J3_) 3.3 TTD (FJA300) | F33A-FTV | 202107- | 227 / 309 | 3346 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER 300 (_J3_) 3.4 (VJA300) | V35A-FTS | 202108- | 305 / 415 | 3445 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) 4.7 4WD (UCK65, UCK60) | 2UZ-FE | 200711-201404 | 206 / 280 | 4664 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) 5.7 4WD (USK65_) | 3UR-FE | 200711- | 280 / 381 | 5663 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 2UZ-FE | 200611-200912 | 206 / 280 | 4664 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 Flexfuel 4WD (USK55_, USK56_, USK57_, USK55L, USK56L... | 3UR-FBE | 200904-201307 | 280 / 381 | 5663 | 8 | Pickup | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
