外球笼
外球笼

外球笼 CV-100010

基础参数

产品型号 CV-100010
适用品牌 AUDI
规格参数 38*27*59.5 ABS45
卡簧槽 I
质保期限 1年
认证标准 IATF 16949:2016

车辆适用信息

品牌 车型 发动机 年份 功率(千瓦/马力) 排量CC 气缸数 车身类型 驱动方式 燃料类型
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI AAT,ABP 199012-199407 85 / 115 2461 5 Estate Front-Wheel Drive Diesel
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E AAH 199109-199407 128 / 174 2771 6 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro AAH 199109-199407 128 / 174 2771 6 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro AAN 199109-199407 169 / 230 2226 5 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro ABH 199210-199407 206 / 280 4172 8 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.5 TDI AAT,ABP 199012-199407 85 / 115 2461 5 Saloon Front-Wheel Drive Diesel
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E AAH 199012-199407 128 / 174 2771 6 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E quattro AAH 199012-199407 128 / 174 2771 6 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) S4 Turbo quattro AAN 199108-199407 169 / 230 2226 5 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) S4 V8 quattro ABH 199210-199407 206 / 280 4172 8 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 ABC 199207-199601 110 / 150 2598 6 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 AAH 199109-199601 128 / 174 2771 6 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro ADU 199403-199505 232 / 315 2226 5 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro ABY 199302-199507 169 / 230 2226 5 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.6 ABC 199207-199412 110 / 150 2598 6 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.8 AAH,AFC 199109-199412 128 / 174 2771 6 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Saloon (8C2) S2 quattro ABY 199302-199412 169 / 230 2226 5 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V 7A 199004-199107 123 / 167 2309 5 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V 7A 198808-199107 125 / 170 2309 5 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI AEL 199408-199710 103 / 140 2461 5 Saloon Front-Wheel Drive Diesel
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI AAT 199406-199710 85 / 116 2461 5 Saloon Front-Wheel Drive Diesel
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 AAH,AFC 199406-199710 128 / 174 2771 6 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 ACK 199512-199710 142 / 193 2771 6 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro AAH,AFC 199406-199710 128 / 174 2771 6 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro ACK 199512-199710 142 / 193 2771 6 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 (4A2) S6 4.2 quattro AEC 199406-199710 213 / 290 4172 8 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 (4A2) S6 Plus quattro AHK 199604-199710 240 / 326 4172 8 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 (4A2) S6 Turbo quattro AAN 199406-199710 169 / 230 2226 5 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8 quattro ADR 199512-199712 92 / 125 1781 4 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI AEL 199408-199712 103 / 140 2461 5 Estate Front-Wheel Drive Diesel
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI AAT 199406-199712 85 / 116 2461 5 Estate Front-Wheel Drive Diesel
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI quattro AEL 199507-199712 103 / 140 2461 5 Estate All-wheel Drive Diesel
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 AAH,AFC 199406-199712 128 / 174 2771 6 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 ACK 199512-199712 142 / 193 2771 6 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro AAH,AFC 199406-199712 128 / 174 2771 6 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro ACK 199512-199712 142 / 193 2771 6 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro AEC 199406-199712 213 / 290 4172 8 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro AHK 199604-199712 240 / 326 4172 8 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro AAN 199406-199712 169 / 230 2226 5 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 ABC 199306-200008 110 / 150 2598 6 Convertible Front-Wheel Drive Petrol
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 AAH,AFC 199211-200008 128 / 174 2771 6 Convertible Front-Wheel Drive Petrol
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V 7A 199008-199107 123 / 167 2309 5 Coupe Front-Wheel Drive Petrol
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 ABC 199208-199612 110 / 150 2598 6 Coupe Front-Wheel Drive Petrol
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 AAH 199109-199612 128 / 174 2771 6 Coupe Front-Wheel Drive Petrol

需要定制方案?

我们支持基于样品或图纸的OEM/ODM定制开发。技术团队可针对各类车型开发定制等速万向节与传动轴产品。

获取报价 了解服务