适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GX (_J12_) 470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 200111-200911 | 199 / 271 | 4664 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| LEXUS | GX (_J12_) 470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 200111-200911 | 175 / 238 | 4664 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 1UR-FE | 201001- | 218 / 296 | 4608 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 1UR-FE | 201001- | 225 / 306 | 4608 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN215) | 1GR-FE | 200509-200909 | 174 / 237 | 3956 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 EFI 4WD (GRN215) | 1GR-FE | 200301-200912 | 183 / 249 | 3956 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215_) | 2UZ-FE | 200208-200609 | 175 / 238 | 4663 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215) | 2UZ-FE | 200501-200912 | 194 / 264 | 4663 | 8 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 1GR-FE | 200506-200910 | 176 / 239 | 3956 | 6 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 1GR-FE | 201001-201406 | 191 / 260 | 3956 | 6 | SUV | Rear-Wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R) | 1GR-FE | 201012- | 200 / 272 | 3956 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15W) | 1GR-FE | 200506-201801 | 203 / 276 | 3956 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 201001-201406 | 191 / 260 | 3956 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 200601-201801 | 178 / 242 | 3956 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) | 1GR-FE | 200506-200912 | 176 / 239 | 3956 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2.7 (RZJ120, RZJ125) | 3RZ-FE | 200209-200408 | 112 / 152 | 2694 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2.7 (TRJ120, TRJ125) | 2TR-FE | 200311-201002 | 120 / 163 | 2694 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D (KZJ120) | 1KZ-TE | 200209-200907 | 92 / 125 | 2982 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D (LJ120, LJ125) | 5L-E | 200209-201002 | 70 / 95 | 2986 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120_) | 1KD-FTV | 200608-200907 | 150 / 204 | 2982 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | 1KD-FTV | 200209-201012 | 127 / 173 | 2982 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 1KD-FTV | 200209-200908 | 120 / 163 | 2982 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 1KD-FTV | 200407-200908 | 122 / 166 | 2982 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.4 (VZJ121, VZJ125, VZJ120) | 5VZ-FE | 200209-200507 | 136 / 185 | 3378 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 1GR-FE | 200212-201012 | 183 / 249 | 3956 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120) | 1GR-FE | 200209-201008 | 179 / 243 | 3956 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) | 1GR-FE | 200301-200907 | 207 / 282 | 3956 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ150R, TRJ150W) | 2TR-FE | 200908- | 120 / 163 | 2694 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150, GDJ151) | 1GD-FTV | 201506- | 130 / 177 | 2755 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) | 1GD-FTV | 201810- | 147 / 200 | 2755 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) | 1GD-FTV | 202007- | 150 / 204 | 2755 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | 1KD-FTV | 200908- | 127 / 173 | 2982 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) | 1KD-FTV | 200908- | 140 / 190 | 2982 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.5 (GRJ152_) | 7GR-FKS | 201509- | 206 / 280 | 3456 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 1GR-FE | 200908- | 205 / 279 | 3956 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 1GR-FE | 200908- | 207 / 282 | 3956 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W) | 1GR-FE | 201211- | 183 / 249 | 3956 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 1GR-FE | 200908- | 202 / 275 | 3956 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | LAND CRUISER VAN (_J15_) 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | 1KD-FTV | 201101- | 140 / 190 | 2982 | 4 | Closed Off-Road Van | All-wheel Drive | Diesel |
