Junta homocinética externa
Junta homocinética externa CV-100088
Especificaciones Rápidas
Modelos
CV-100088
Marca de Aplicación
PEUGEOT CITROEN FIAT
Parámetros
35*45*70 ABS54
Posición de la ranura del anillo de seguridad
I
Garantía
1 Año
Certificación
IATF 16949:2016
Modelos Compatibles
Aplicación Vehicular
| Marca | Modelo Vehículo | Motor | Año | Potencia (KW/HP) | Cilindrada | N° Cilindros | Carrocería | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 200011-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 200112-200606 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 200112-200606 | 74 / 101 | 2179 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 200112-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 200404-200606 | 107 / 146 | 2798 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 200509-200909 | 93 / 126 | 2798 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 200112-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 199901-200204 | 51 / 69 | 1905 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 199402-200204 | 68 / 92 | 1905 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 199408-200204 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 199608-200204 | 68 / 92 | 1905 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 199402-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 199608-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 199408-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 199608-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 199408-200204 | 76 / 103 | 2446 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 199608-200204 | 76 / 103 | 2446 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 199612-200011 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 199612-200011 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi | 8140.43S | 200009-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 200009-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 | XU10J2 | 200204-200606 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPER I Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 200204-200606 | 74 / 101 | 2179 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S | 200204-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 199403-200204 | 68 / 92 | 1905 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF),DHX (XUD9TF) | 199403-200204 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 199403-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D | T9A (DJ5) | 199403-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 200003-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 199403-200204 | 76 / 103 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 199612-200204 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 200003-200204 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 HDi | 8140.43S | 200009-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 200204-200606 | 74 / 101 | 2179 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 200204-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 200405-200606 | 107 / 146 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 200202-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 199402-200204 | 51 / 69 | 1905 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 199907-200204 | 50 / 68 | 1905 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 199403-200204 | 68 / 92 | 1905 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF),DHX (XUD9TF) | 199403-200204 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 199403-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | 200111-200204 | 62 / 84 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 199403-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 200003-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 2.5 DT 4x4 | THZ (DJ5T) | 199610-199708 | 76 / 103 | 2446 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 199403-200204 | 76 / 103 | 2446 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 199612-200011 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 200003-200011 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi | 8140.43S | 200009-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (244) 2.0 | XU10J2 | 200204-200606 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPER I Van (244) 2.0 bivalent | XU10J2 | 200302-200606 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| CITROEN | JUMPER I Van (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 200204-200606 | 74 / 101 | 2179 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 200204-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 200404-200606 | 107 / 146 | 2798 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPER I Van (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 200204-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 1.9 D | DJY | 199804-200204 | 50 / 68 | 1905 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 1.9 D Combinato | 230 A2.000 | 199506-200204 | 51 / 69 | 1929 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 1.9 TD | DHX,DHX (XUD9TF/L) | 199804-200204 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Combinato | 230 A4.000 | 199408-200204 | 59 / 80 | 1929 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 | 199403-200204 | 60 / 82 | 1929 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.0 4x4 | RFW | 199411-200111 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 199403-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato | 8140.67 | 199408-200204 | 62 / 84 | 2500 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 199704-200204 | 85 / 116 | 2500 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 199403-200204 | 85 / 116 | 2499 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 199407-200204 | 80 / 109 | 2500 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 D | 8140.63 | 199802-200204 | 64 / 87 | 2800 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 200011-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 200011-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 199710-200204 | 90 / 122 | 2800 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 199907-200204 | 90 / 122 | 2800 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.0 | RFL | 200112-200607 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.0 4x4 | RFL | 200205-200607 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 200112-200607 | 81 / 110 | 2286 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 200112- | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 200112-200607 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D | 230 A2.000 | 199403-200204 | 51 / 69 | 1929 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D | DJY | 199804-200204 | 50 / 68 | 1905 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD | 230 A3.000 | 199403-200204 | 60 / 82 | 1929 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD | DHX,DHX (XUD9TF/L) | 199804-200204 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 199408-200204 | 59 / 80 | 1929 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.0 | RFW | 199403-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D | 8140.67 | 199403-200204 | 62 / 84 | 2500 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D 4x4 | 8140.67 | 199403-200204 | 62 / 84 | 2500 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD | 8140.47 | 199406-199808 | 80 / 109 | 2499 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD | 8140.47 | 199406-199804 | 85 / 116 | 2499 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI | 8140.47R | 199403-200204 | 80 / 109 | 2500 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 199806-200204 | 85 / 116 | 2500 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 D | 8140.63 | 199802-200204 | 64 / 87 | 2800 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 199805-200109 | 90 / 122 | 2799 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 200011-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 TD 4x4 | 8140.63 | 199805-200111 | 64 / 87 | 2799 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 199812-200204 | 90 / 122 | 2800 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 200112-200607 | 81 / 110 | 2286 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 200112-200607 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 200112-200607 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 200404-200607 | 107 / 146 | 2800 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 D | 230 A2.000 | 199403-200204 | 51 / 69 | 1929 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 D | DJY | 199804-200204 | 50 / 68 | 1905 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 TD | DHX,DHX (XUD9TF/L) | 199804-200204 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 TD | 230 A3.000 | 199403-200204 | 60 / 82 | 1929 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 199408-200204 | 59 / 80 | 1929 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.0 | RFW | 199403-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.0 4x4 | RFW | 199411-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Van | All-wheel Drive | Petrol |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 D | 8140.67 | 199403-200204 | 62 / 84 | 2500 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TD | 8140.47 | 199406-199808 | 80 / 109 | 2499 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 199411-199804 | 85 / 116 | 2499 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI | 8140.47 | 199403-200204 | 85 / 116 | 2500 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI | 8140.47R | 199403-200204 | 80 / 109 | 2500 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 199805-200204 | 85 / 116 | 2500 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 D | 8140.63 | 199805-200204 | 64 / 87 | 2800 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 D 4x4 | 8140.63 | 199808-200204 | 64 / 87 | 2800 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 200011-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 200011-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 199805-200109 | 90 / 122 | 2799 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 199710-200204 | 90 / 122 | 2800 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 199906-200204 | 90 / 122 | 2800 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.0 | RFL | 200112-200607 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.0 4x4 | RFL | 200205-200607 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Van | All-wheel Drive | Petrol |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.0 Bipower | RFL | 200211-200607 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 200112-200607 | 81 / 110 | 2286 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 200112-201112 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 200112-200607 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 200404-200607 | 107 / 146 | 2800 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 199403-200204 | 51 / 69 | 1905 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 199408-200204 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 199403-200204 | 68 / 92 | 1905 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 199607-200204 | 68 / 92 | 1905 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 199403-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 | RFW (XU10J2) | 199608-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 199408-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 199607-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 199407-199712 | 76 / 103 | 2446 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 199607-200204 | 76 / 103 | 2446 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 199701-200204 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 199701-200204 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 200011-200204 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 200112-200606 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 200112-200606 | 74 / 101 | 2179 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 200112-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 200112-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 200112-200606 | 74 / 101 | 2179 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 200112-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 200404-200606 | 107 / 146 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 200112-200606 | 94 / 128 | 2798 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF),XUD9TE | 199407-200204 | 68 / 92 | 1905 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD | DHY (XUD9TE),XUD9TE | 199406-200204 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 200112-200204 | 81 / 110 | 1998 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 199406-200204 | 80 / 109 | 1998 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D | T9A (DJ5) | 199403-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 199907-200204 | 63 / 86 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 199403-199712 | 76 / 103 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 199701-200204 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 199907-200204 | 79 / 107 | 2446 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
