Junta homocinética externa
Junta homocinética externa CV-100732
Especificaciones Rápidas
Modelos
CV-100732
Marca de Aplicación
OPEL VAUXHALL
Parámetros
22*22*52 ABS29
Posición de la ranura del anillo de seguridad
O
Garantía
1 Año
Certificación
IATF 16949:2016
Modelos Compatibles
Aplicación Vehicular
| Marca | Modelo Vehículo | Motor | Año | Potencia (KW/HP) | Cilindrada | N° Cilindros | Carrocería | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 199601-200103 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 199305-200103 | 60 / 82 | 1389 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 199303-199608 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 199601-200103 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) 1.4 (F35, M35) | 14 NV | 199109-199309 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) 1.4 i (F35, M35) | C 14 NZ,X 14 NZ | 199109-199801 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) 1.4 Si (F35, M35) | C 14 SE | 199203-199801 | 60 / 82 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) 1.6 i (F35, M35) | X 16 SZ | 199305-199607 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) 1.6 i (F35, M35) | C 16 NZ,X 16 SZR | 199109-199801 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) 1.6 Si (F35, M35) | C 16 SE | 199203-199412 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) 1.4 i (F70) | C 14 NZ | 199110-199901 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) 1.6 i (F70) | C 16 NZ,X 16 SZR | 199110-199802 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) 1.6 i (F70) | X 16 SZ | 199302-199607 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 14 NV | 199109-199309 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | C 14 NZ,X 14 NZ | 199109-199801 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | C 14 SE | 199203-199801 | 60 / 82 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | C 16 NZ,X 16 SZR | 199109-199801 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | C 16 SE | 199203-199412 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) 1.4 (F19, M19) | 14 NV | 199109-199309 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) 1.4 i (F19, M19) | C 14 NZ,X 14 NZ | 199109-199809 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) 1.4 Si (F19, M19) | C 14 SE | 199203-199809 | 60 / 82 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) 1.6 i (F19, M19) | X 16 SZ | 199305-199607 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) 1.6 i (F19, M19) | C 16 NZ,X 16 SZR | 199203-199809 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) 1.6 Si (F19, M19) | C 16 SE | 199205-199412 | 74 / 100 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.2 (C19, D19) | 12 SC | 198409-198607 | 40 / 55 | 1196 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) | 13 N,13 NB | 198409-198908 | 44 / 60 | 1297 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.3 S (C19, D19) | 13 S | 198409-198708 | 55 / 75 | 1297 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.4 i (C19, D19) | C 14 NZ | 199001-199108 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.4 S (C19, D19) | 14 NV | 199001-199108 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.6 i (C19, D19) | E 16 NZ | 198609-199108 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.3 N (C25, D25) | 13 N | 198601-198912 | 44 / 60 | 1297 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.3 S (C25, D25) | 13 S | 198601-198912 | 55 / 75 | 1297 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.4 i (C25, D25) | C 14 NZ | 199108-199407 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.4 S (C25, D25) | 14 NV | 198907-199108 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) | C 16 NZ | 199108-199407 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) 1.3 S | 13 S | 198703-199302 | 55 / 75 | 1297 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) 1.4 i | C 14 NZ | 199001-199108 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) 1.4 S | 14 NV | 199008-199302 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) 1.6 i | C 16 NZ,E 16 NZ | 198610-199302 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) 1.6 i | 16 SV | 198907-199302 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35) | 12 SC | 198409-198607 | 40 / 55 | 1196 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35) | 13 N,13 NB | 198409-199108 | 44 / 60 | 1297 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35) | 13 S | 198409-198708 | 55 / 75 | 1297 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.4 i (C15, C35, D15, D35) | C 14 NZ | 199001-199108 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 14 NV | 199001-199108 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | E 16 NZ | 198609-199108 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate Van (T85) 1.2 (C70, D70) | 12 SC | 198409-198607 | 40 / 55 | 1196 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) | 12 SC | 198409-198607 | 40 / 55 | 1196 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 13 N,13 NB | 198409-199108 | 44 / 60 | 1297 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 13 S | 198409-198708 | 55 / 75 | 1297 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | C 14 NZ | 199001-199108 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 14 NV | 199001-199108 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | E 16 NZ | 198609-199108 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) | 14 NV | 198809-199206 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | 16 SV | 198809-199305 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | C 16 NZ,C 16 NZ2,E 16 NZ | 198809-199511 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | X 16 SZ | 199309-199511 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 1.4 S (F68, M68) | 14 NV | 198804-199206 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) | C 16 NZ,C 16 NZ2 | 198809-199511 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 S | 16 SV | 198809-199305 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) | X 16 SZR | 199510-200204 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE | 199510-200204 | 74 / 100 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 1.6 i (F35) | X 16 SZR | 199611-200006 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 1.6 i 16V (F35) | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE | 199611-200207 | 74 / 100 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i (F68) | X 16 SZR | 199510-200307 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68) | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE | 199510-200207 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.3 | 13 S | 198509-199108 | 55 / 75 | 1297 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.4 i | C 14 NZ | 199001-199112 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Estate (T85) 1.2 | 12 S | 198409-198812 | 44 / 60 | 1196 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Estate (T85) 1.3 | 13 S | 198409-199108 | 55 / 75 | 1297 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Estate (T85) 1.4 S | 14 NV | 198901-199108 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Estate (T85) 1.6 | 16 SV | 198409-199108 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.2 | 12 S | 198409-199108 | 44 / 60 | 1196 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.3 | 13 S | 198409-199108 | 55 / 75 | 1297 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.4 i | C 14 NZ | 199001-199108 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.4 S | 14 NV | 199001-199108 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.6 | 16 SV | 198409-199108 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 199303-199608 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 199601-200103 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.4 i | C 14 NZ,X 14 NZ | 199109-199802 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.4 i | C 14 SE | 199103-199802 | 60 / 82 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 199602-199801 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.6 i | C 16 NZ,E 16 NZ,X 16 SZR | 199109-199812 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 199407-199802 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 199401-199802 | 74 / 100 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 199103-199412 | 74 / 100 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 i | C 14 NZ,X 14 NZ | 199109-199802 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 i | C 14 SE | 199203-199802 | 60 / 82 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 199602-199802 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 S | 14 NV | 199109-199802 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i | 16 NZR,C 16 NZ,E 16 NZ,X 16 SZR | 199109-199802 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i | C 16 SE | 199203-199802 | 74 / 100 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 199302-199612 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 199401-199802 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 199204-199809 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.4 i | C 14 SE | 199204-199809 | 60 / 82 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 199602-199809 | 66 / 90 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 199408-199607 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.6 i | C 16 NZ,X 16 SZR | 199203-199809 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.6 i | C 16 SE | 199205-199412 | 74 / 100 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 199408-199809 | 74 / 100 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) 1.4 i (F70) | C 14 NZ | 199109-199508 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) 1.6 i (F70) | C 16 NZ | 199110-199808 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) 1.6 i (F70) | X 16 SZ | 199409-199608 | 52 / 71 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.4 S | 14 NV | 198809-199511 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.6 | 16 SV | 198809-199305 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.6 i | C 16 NZ,E 16 NZ | 198809-199511 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.4 S | 14 NV | 198809-199511 | 55 / 75 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.6 | 16 SV | 198809-199305 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.6 i | C 16 NZ,E 16 NZ | 198809-199511 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | NOVA Hatchback (S83) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 199001-199303 | 49 / 67 | 1488 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.6 i (F68) | X 16 SZR | 199508-200110 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68) | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE | 199508-200110 | 74 / 101 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) 1.6 i (F19) | X 16 SZR | 199508-200110 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) 1.6 i 16V (F19) | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE | 199508-200110 | 74 / 100 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
¿Necesita una Solución Personalizada?
Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.
