Junta homocinética externa
Junta homocinética externa CV-100115
Especificaciones Rápidas
Modelos
CV-100115
Marca de Aplicación
CITROEN DS PEUGEOT
Parámetros
25*34*58.5
Posición de la ranura del anillo de seguridad
I
Garantía
1 Año
Certificación
IATF 16949:2016
Modelos Compatibles
Aplicación Vehicular
| Marca | Modelo Vehículo | Motor | Año | Potencia (KW/HP) | Cilindrada | N° Cilindros | Carrocería | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 200804- | 66 / 90 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 200804- | 80 / 109 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201412-202104 | 73 / 99 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | BHY (DV6FD) | 201412- | 73 / 99 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201412-201808 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 201007-202004 | 55 / 75 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201007- | 82 / 112 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 200804- | 80 / 109 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 201007- | 84 / 114 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4) | 200804- | 55 / 75 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | 9HN (DV6ETED) | 201202- | 55 / 75 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 201007- | 68 / 92 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 9HE (DV6DBM),9HF (DV6DTED) | 201007-201712 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 16V | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) | 200804- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 201202- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 200911- | 88 / 120 | 1598 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 201007- | 72 / 98 | 1598 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 | HNZ (EB2DT) | 201602- | 81 / 110 | 1199 | 3 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 200804- | 66 / 90 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 200804- | 80 / 109 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 200811- | 81 / 110 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201412-202104 | 73 / 99 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201412-201808 | 88 / 120 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 200804- | 80 / 109 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201007- | 82 / 112 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 201007- | 84 / 114 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 9HR (DV6C) | 201202- | 84 / 114 | 1560 | 4 | MPV | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 200804-202004 | 55 / 75 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 200804- | 55 / 75 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 201007- | 68 / 92 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HV (DV6TED4B),9HX (DV6ATED4) | 200804- | 66 / 90 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 201202-201412 | 66 / 90 | 1560 | 4 | MPV | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 200911- | 88 / 120 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 201007- | 72 / 98 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201412-202104 | 73 / 99 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 201007- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 200804- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 201007-201712 | 68 / 92 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201407-201609 | 73 / 99 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201501-201708 | 73 / 99 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 200902-201503 | 66 / 90 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 201005-201302 | 82 / 112 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 201301-201503 | 84 / 114 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 201007-201503 | 68 / 92 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200411-201107 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4) | 200411-201107 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200411-201107 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 THP | 5FT (EP6DT) | 200806-201107 | 103 / 140 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 200807-201107 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 200807-201107 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 200411-200707 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 200411-201012 | 130 / 177 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 VTR | RFJ (EW10A) | 200610-200712 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 200807-201012 | 103 / 140 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 200810-201308 | 110 / 150 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200610-201106 | 80 / 109 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 201009-201308 | 82 / 112 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 201009-201308 | 115 / 156 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C),5FW (EP6) | 200807-201308 | 88 / 120 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 200610-201012 | 92 / 125 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V CNG | 200903-201112 | 86 / 117 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | CNG | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V Flex | 6FY (EW7A) | 200906-201301 | 86 / 117 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 200907-201308 | 110 / 150 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 200610-201308 | 103 / 140 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200411-201107 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 200709-200807 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4) | 200411-201107 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200411-201107 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 200807-201107 | 103 / 140 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 200807-201107 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 200807-201107 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 200411-200707 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 200411-201107 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 200411-200807 | 130 / 177 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 200609-200907 | 105 / 143 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 200704-200807 | 81 / 110 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 I Saloon 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200607-201107 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I Saloon 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200607-201107 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT) | 201502-201712 | 81 / 110 | 1199 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201407-201805 | 73 / 99 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 201301-201505 | 85 / 115 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201502-201805 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 200911- | 82 / 112 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 201207- | 84 / 114 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 200911- | 68 / 92 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 200911-201612 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 5FS (EP6C) | 200911-201612 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD),RHE (DW10CTED4) | 200911- | 110 / 150 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 BlueHDi | BHZ (DV6FC) | 201502- | 88 / 120 | 1560 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 BlueHDi | BHY (DV6FD) | 201407- | 73 / 99 | 1560 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 201006- | 68 / 92 | 1560 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 200911- | 82 / 111 | 1560 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II Saloon (NC_) 1.6 | 5FS (EP6C) | 201301- | 88 / 120 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 200807-201308 | 110 / 150 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200702-201308 | 80 / 109 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 201009-201308 | 82 / 112 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 200807-201308 | 103 / 140 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 201009-201308 | 115 / 156 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 200807-201308 | 88 / 120 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.8 Bifuel | 6FY (EW7A) | 200901-201210 | 92 / 125 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 200702-201112 | 92 / 125 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) | 200610-201308 | 100 / 136 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 200709-201308 | 103 / 140 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 200911-201507 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 200911-201507 | 68 / 92 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT),5FV (EP6CDT) | 201004-201507 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201407-201507 | 75 / 102 | 1560 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS3 Convertible 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 201301-201507 | 68 / 92 | 1560 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 201407-201507 | 85 / 115 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201407-201507 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 201104-201507 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 201208-201507 | 84 / 114 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS4 (NX_) 1.6 THP 160 | 5FM (EP6CDTM) | 201204-201507 | 120 / 163 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS4 (NX_) 1.6 THP 165 | 5FM (EP6CDTM),5GZ (EP6FDT) | 201201-201507 | 121 / 165 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS4 (NX_) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 201104-201507 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 201104-201507 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS5 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201407-201507 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS5 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 201311-201507 | 85 / 115 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS5 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 201111-201507 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS5 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 201206-201507 | 84 / 114 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS5 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 201111-201507 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS5 1.6 THP 200 | 5FU (EP6CDTX),5FU (EP6DTX) | 201111-201507 | 147 / 200 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM) | HNY (EB2DTS) | 201509-201907 | 96 / 130 | 1199 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) | BHX (DV6FC) | 201507-201907 | 85 / 116 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | BHZ (DV6FC) | 201507-201907 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GWM) | 5GW (EP6FDT) | 201507-201907 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GZM) | 5GZ (EP6FDT) | 201507-201907 | 120 / 163 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 (SA_) 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 5GZ (EP6FDT) | 201507-201907 | 121 / 165 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 (SA_) 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 5GR (EP6FDTX) | 201509-201907 | 153 / 208 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 Convertible (SB_) 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 201509-201907 | 96 / 130 | 1199 | 3 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 Convertible (SB_) 1.6 BlueHDi 116 | BHX (DV6FC) | 201507-201907 | 85 / 116 | 1560 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 3 Convertible (SB_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201507-201907 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 3 Convertible (SB_) 1.6 THP | 5GZ (EP6FDT) | 201507-201907 | 120 / 163 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 Convertible (SB_) 1.6 THP (SB5GWM) | 5GW (EP6FDT) | 201507-201907 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 Convertible (SB_) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 201507-201907 | 121 / 165 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 3 Convertible (SB_) 1.6 THP 208 | 5GR (EP6FDTX) | 201509-201907 | 153 / 208 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 4 / 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201604-201812 | 73 / 99 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 4 / 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 201507-201812 | 85 / 116 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 4 / 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201507-201812 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 4 / 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) | 201610-201812 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 4 / 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 201507-201812 | 121 / 165 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6C) | 201506-201812 | 85 / 116 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201506-201812 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 5 (KF_) 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 201504-201812 | 155 / 210 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi | BHX (DV6FC) | 201407- | 85 / 116 | 1560 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201407-201804 | 88 / 120 | 1560 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
