Junta homocinética externa
Junta homocinética externa CV-101497
Especificaciones Rápidas
Modelos
CV-101497
Marca de Aplicación
HYUNDAI KIA
Parámetros
30*24*73 ABS48
Posición de la ranura del anillo de seguridad
M
Garantía
1 Año
Certificación
IATF 16949:2016
Modelos Compatibles
Aplicación Vehicular
| Marca | Modelo Vehículo | Motor | Año | Potencia (KW/HP) | Cilindrada | N° Cilindros | Carrocería | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | D4FE | 201808-202009 | 85 / 116 | 1598 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | D4FE | 201808-202012 | 100 / 136 | 1598 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi All-wheel Drive | D4FE | 201808-202012 | 100 / 136 | 1598 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi All-wheel Drive | D4FE | 201808-202009 | 85 / 116 | 1598 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | D4FE | 201903-202012 | 100 / 136 | 1598 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel/Electro |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | G4FD | 201506-202009 | 97 / 132 | 1591 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | G4FD | 201506-202009 | 96 / 130 | 1591 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | G4FJ | 201506-202305 | 130 / 177 | 1591 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | D4FD | 201506-202009 | 85 / 116 | 1685 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | D4FD | 201506-202009 | 104 / 141 | 1685 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 2.0 | G4NA | 201506-202009 | 114 / 155 | 1999 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 2.0 | G4NA | 201506-202009 | 115 / 156 | 1999 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 2.0 All-wheel Drive | G4NA | 201506-202009 | 115 / 156 | 1999 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 2.0 All-wheel Drive | G4NA | 201506-202009 | 114 / 155 | 1999 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT | G4NA | 201506-202009 | 110 / 150 | 1999 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT All-wheel Drive | G4NA | 201506-202009 | 110 / 150 | 1999 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 CRDi | D4FE | 201808-202012 | 100 / 136 | 1598 | 4 | SUV Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT Flex AWD | G4KD | 201201-201612 | 131 / 178 | 1998 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| KIA | SPORTAGE III (SL) 2.4 i AWD | G4KE | 201008-201512 | 130 / 177 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | D4FE | 201807-202209 | 85 / 116 | 1598 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | D4FE | 201807-202209 | 100 / 136 | 1598 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD | D4FE | 201807-202209 | 100 / 136 | 1598 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | D4FE | 201903-202209 | 85 / 116 | 1598 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel/Electro |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | D4FE | 201903-202209 | 100 / 136 | 1598 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel/Electro |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | D4FE | 201903-202209 | 100 / 136 | 1598 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel/Electro |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI | G4FD | 201509-202209 | 97 / 132 | 1591 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) | G4FD | 202007-202209 | 93 / 126 | 1591 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI | G4FJ | 201509-202209 | 130 / 177 | 1591 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | D4FD | 201509-202209 | 85 / 116 | 1685 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | D4FD | 201611-202209 | 104 / 141 | 1685 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 | G4NA | 201512-202209 | 115 / 157 | 1999 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 | G4NA | 201512-202209 | 114 / 155 | 1999 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 | G4NA | 201512-202209 | 110 / 150 | 1999 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | G4NA | 201512-202209 | 114 / 155 | 1999 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | G4NA | 201512-202209 | 110 / 150 | 1999 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | D4HA | 201509-202209 | 131 / 178 | 1995 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.4 GDI | G4KJ | 201605-202209 | 135 / 184 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.4 GDI AWD | G4KJ | 201509-202209 | 135 / 184 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | D4FE | 201903- | 100 / 136 | 1598 | 4 | SUV Van | Front-Wheel Drive | Diesel/Electro |
¿Necesita una Solución Personalizada?
Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.
