Junta homocinética externa
Junta homocinética externa

Junta homocinética externa CV-100143

Especificaciones Rápidas

Modelos CV-100143
Marca de Aplicación DAIHATSU
Parámetros 24*19*54
Posición de la ranura del anillo de seguridad M
Garantía 1 Año
Certificación IATF 16949:2016

Aplicación Vehicular

Marca Modelo Vehículo Motor Año Potencia (KW/HP) Cilindrada N° Cilindros Carrocería Tracción Combustible
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) CB 23 198703-199212 38 / 52 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) CB 90 199011-199212 40 / 54 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) CB 90 198904-199212 41 / 56 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) CL 11 198703-199212 27 / 37 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Diesel
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) CL,CL 61 198703-199212 35 / 48 993 3 Hatchback Front-Wheel Drive Diesel
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) HC-E 198806-199212 66 / 90 1295 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol

¿Necesita una Solución Personalizada?

Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.

Solicitar Presupuesto Nuestros Servicios