Junta homocinética interna
Junta homocinética interna CV-500413
Especificaciones Rápidas
Modelos
CV-500413
Marca de Aplicación
AUDI SEAT SKODA VW
Parámetros
33
Posición de la ranura del anillo de seguridad
Garantía
1 Año
Certificación
IATF 16949:2016
Modelos Compatibles
Aplicación Vehicular
| Marca | Modelo Vehículo | Motor | Año | Potencia (KW/HP) | Cilindrada | N° Cilindros | Carrocería | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 50 (863) 0.8 | HE | 197601-197807 | 25 / 34 | 771 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | 50 (863) 1.3 | HJ | 197701-197807 | 43 / 58 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.0 | AER,ALD,ALL,ANV,AUC | 199705-200406 | 37 / 50 | 999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.0 | AHT | 199810-200101 | 37 / 50 | 997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.4 | AEX,AKK,AKV,ANW,APQ,AUD | 199705-200406 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.4 16V | AFK,AQQ,AUB | 200001-200406 | 74 / 100 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.4 TDI | AMF | 200001-200406 | 55 / 75 | 1422 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.7 SDI | AKU | 199708-200406 | 44 / 60 | 1716 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 | AST,AVZ | 200106-200208 | 51 / 69 | 999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | AER,ALD,ANV,AUC | 199609-200210 | 37 / 50 | 999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V | APE,AUA | 200005-200210 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | ABD,AEX,AKK,AKV,ANW,APQ,AUD | 199406-200210 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | AFH,AQQ,AUB | 199609-200210 | 74 / 101 | 1390 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | ABU,AEE,ALM | 199302-200210 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1F | 199405-199906 | 55 / 75 | 1595 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 | AQQ | 200002-200007 | 74 / 101 | 1390 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V | APE,AUA | 199906-200212 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | AEX,AKK,AKV,ANW,APQ,AUD | 199609-200212 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | ABU,AEE,ALM | 199609-200212 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.0 | AAU | 199303-199609 | 33 / 45 | 1043 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.0 16V | AST,AVZ | 199910-200205 | 51 / 69 | 999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.0 i | AER,ALD,ANV,AUC | 199609-200202 | 37 / 50 | 999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.3 i | 2G,AAV | 199303-199908 | 40 / 54 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.4 16V | APE,AUA | 200005-200202 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.4 i | ABD,AEX,AKK,AKV,ANW,APQ,AUD | 199309-200202 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | AFH,AQQ,AUB | 199706-200202 | 74 / 101 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.6 i | ABU,AEE,ALM | 199303-200202 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.6 i | AEH,AFT,AKL,APF,AUR | 199604-200202 | 74 / 101 | 1595 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | INCA (6K9) 1.4 16V | AUA | 200004-200306 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | INCA (6K9) 1.4 i | AEX,AKV,APQ,AUD | 199511-200306 | 44 / 60 | 1389 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | INCA (6K9) 1.6 i | AEE,ALM | 199706-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| SEAT | TERRA (24) 1.3 D | MN | 199003-199412 | 33 / 45 | 1272 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | TERRA (24) 1.4 D | 1 W | 199010-199512 | 35 / 48 | 1398 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | TERRA Estate Van (024A) 1.3 D | MN | 199003-199202 | 33 / 45 | 1272 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SEAT | TERRA Estate Van (024A) 1.4 D | 1 W | 199010-199202 | 35 / 48 | 1398 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 1.4 | AMD | 199904-200103 | 44 / 60 | 1397 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.4 | AUA | 200008-200401 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 60 1.4 | AEX,APQ,AUD | 199511-200401 | 44 / 60 | 1390 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | AEE | 199511-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | CADDY II MPV (9K9B) 1.4 | AEX,AKV,APQ,AUD | 199511-200306 | 44 / 60 | 1390 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | CADDY II MPV (9K9B) 1.4 16V | AUA | 200008-200401 | 55 / 75 | 1390 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | CADDY II MPV (9K9B) 1.6 | AEE | 199706-200009 | 55 / 75 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | DERBY (86C, 80) 1.3 | HW | 198308-198412 | 37 / 50 | 1272 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF I (17) 1.1 | FA,GG | 197404-198307 | 37 / 50 | 1093 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF I (17) 1.1 | FJ | 197608-198007 | 38 / 52 | 1093 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF I (17) 1.3 | GF | 197908-198307 | 44 / 60 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF I (17) 1.3 | GS | 198208-198312 | 43 / 58 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | GN | 198311-198508 | 33 / 45 | 1043 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | HZ | 198508-199110 | 37 / 50 | 1043 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | HK,MH | 198308-198706 | 40 / 55 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | NU | 198508-198712 | 37 / 50 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | GT | 198308-198610 | 43 / 58 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | HT,RV | 198501-198507 | 77 / 105 | 1781 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF III (1H1) 1.4 | ABD,AEX | 199111-199708 | 40 / 55 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF III (1H1) 1.4 | ABD,AEX | 199110-199708 | 44 / 60 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF III (1H1) 1.6 | ABU,AEA,AEE | 199209-199708 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD,AEX | 199307-199904 | 40 / 55 | 1390 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD,AEX,APQ | 199307-199904 | 44 / 60 | 1390 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | JETTA I (16) 1.1 | GG | 197908-198402 | 37 / 50 | 1093 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | JETTA I (16) 1.3 | GF | 197908-198402 | 44 / 60 | 1272 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | JETTA I (16) 1.3 | GS | 198208-198402 | 43 / 58 | 1272 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 | HK,MH | 198401-198706 | 40 / 55 | 1272 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 | GT | 198401-198610 | 43 / 58 | 1272 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | AER,ALD,ALL,ANV,AUC | 199809-200507 | 37 / 50 | 999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | AHT | 199810-200005 | 37 / 50 | 997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 | AUD | 200010-200507 | 44 / 60 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V | AHW,AKQ,APE,AUA,BBY | 199809-200507 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V | AFK,ANM,AQQ,AUB | 199908-200507 | 74 / 100 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 FSI | ARR | 200102-200507 | 77 / 105 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.7 SDI | AKU | 199809-200507 | 44 / 60 | 1716 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO (6N2) 1.4 16V | AHW,APE,AUA | 199910-200109 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO (6N2) 1.6 16V GTI | ARC,AVY | 199910-200109 | 92 / 125 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO (86) 0.8 | HE | 197509-198109 | 25 / 34 | 771 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 | GL | 198501-198610 | 29 / 40 | 1043 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 | AAK,AAU,ACM,HZ | 198501-199409 | 33 / 45 | 1043 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 Cat | MH,NZ | 198707-199409 | 40 / 55 | 1272 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D | MN | 198608-198812 | 33 / 45 | 1272 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D | 1W | 199010-199409 | 35 / 48 | 1398 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) 1.0 | GL | 198205-198610 | 29 / 40 | 1043 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) 1.0 Cat | AAK,AAU,ACM | 198908-199409 | 33 / 45 | 1043 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 | 3F | 199103-199409 | 57 / 78 | 1272 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 Cat | 2G,AAV,MH,NZ | 198707-199408 | 40 / 55 | 1272 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 Cat | 3F | 198910-199409 | 55 / 75 | 1272 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 D | MN | 198608-199008 | 33 / 45 | 1272 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | PY | 198701-199008 | 85 / 115 | 1272 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | PY | 199008-199409 | 83 / 113 | 1272 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) 1.4 D | 1W | 199008-199409 | 35 / 48 | 1398 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO Hatchback Van (86CF) 1.0 | AAU | 199208-199407 | 33 / 45 | 1043 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Hatchback Van (86CF) 1.3 | AAV | 199208-199407 | 40 / 54 | 1272 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Hatchback Van (86CF) 1.4 D | 1W | 199208-199407 | 35 / 48 | 1398 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO II (86C, 80) 1.0 | GL | 198110-198610 | 29 / 40 | 1043 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO II (86C, 80) 1.0 Cat | AAK,AAU,ACM | 198908-199409 | 33 / 45 | 1043 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO II (86C, 80) 1.3 | GT,HJ | 198208-198807 | 43 / 58 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO II (86C, 80) 1.3 Cat | 2G,AAV,MH,NZ | 198707-199409 | 40 / 55 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO II (86C, 80) 1.3 Cat | 3F | 198910-199103 | 55 / 75 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO II (86C, 80) 1.3 D | MN | 198608-199007 | 33 / 45 | 1272 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO II (86C, 80) 1.4 D | 1W | 199010-199409 | 35 / 48 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO III (6N1) 1.7 SDI | AHG | 199704-199910 | 42 / 57 | 1716 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO III (6N1) 100 1.4 16V | AFH | 199604-199910 | 74 / 100 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III (6N1) 120 1.6 16V GTI | AJV | 199809-199910 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III (6N1) 45 1.0 | AEV | 199410-199609 | 33 / 45 | 1043 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III (6N1) 50 1.0 | AER,ALL | 199609-199910 | 37 / 50 | 999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III (6N1) 55 1.3 | ADX | 199410-199704 | 40 / 55 | 1296 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III (6N1) 55 1.4 | AEX,ANX | 199508-199910 | 40 / 55 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III (6N1) 60 1.4 | AEX,AKV,APQ | 199507-199910 | 44 / 60 | 1390 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III (6N1) 60 1.7 SDI | AKU | 199708-199910 | 44 / 60 | 1716 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO III (6N1) 64 1.9 D | AEF | 199410-199910 | 47 / 64 | 1896 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO III (6N1) 75 1.6 | AEA,AEE,AHS | 199410-199910 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) 54 1.4 | ANX | 199801-199908 | 40 / 54 | 1390 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) 60 1.4 | AEX,AKK,AKV,ANW,APQ,AUD | 199512-200109 | 44 / 60 | 1390 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.4 16V | APE,AUA | 199910-200109 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.6 | AEE,ALM | 199511-200109 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Van Estate Van (6V5) 1.4 | AEX | 199708-199912 | 44 / 60 | 1390 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Van Estate Van (6V5) 1.4 | AUA | 200006-200109 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Van Estate Van (6V5) 1.6 | AEE | 199709-199812 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Van Estate Van (6V5) 1.7 SDI | AKU | 199708-199912 | 44 / 60 | 1716 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO Van Estate Van (6V5) 1.9 SDI | AEY | 199512-199908 | 47 / 64 | 1896 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VW | POLO Van Hatchback Van (6N1) 1.0 | AEV | 199410-199912 | 33 / 45 | 1043 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Variant (6V5) 1.4 | AEX,AKK,AKV,ANW,APQ,AUD | 199705-200109 | 44 / 60 | 1390 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Variant (6V5) 1.4 | ANX | 199801-199908 | 40 / 54 | 1390 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Variant (6V5) 1.4 16V | APE,AUA | 199910-200109 | 55 / 75 | 1390 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | POLO Variant (6V5) 1.6 | AEE,ALM | 199705-200109 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | SCIROCCO (53) 1.1 | FA | 197404-197907 | 37 / 50 | 1093 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | SCIROCCO (53) 1.3 | GF | 197908-198007 | 44 / 60 | 1272 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | SCIROCCO (53B) 1.3 | GF | 198008-198312 | 44 / 60 | 1272 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | VENTO (1H2) 1.4 | ABD,AEX | 199111-199809 | 40 / 55 | 1390 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | VENTO (1H2) 1.4 | ABD,AEX | 199111-199809 | 44 / 60 | 1390 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | VENTO (1H2) 1.6 | ABU,AEA,AEE | 199209-199809 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
¿Necesita una Solución Personalizada?
Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.
