Наружный ШРУС
Наружный ШРУС

Наружный ШРУС CV-100026

Краткие характеристики

Модели CV-100026
Применяемый бренд AUDI SEAT
Параметры 38*33*59.5 ABS45
Положение канавки стопорного кольца M
Гарантия 1 год
Сертификация IATF 16949:2016

Применение на автомобилях

Бренд Модель авто Двигатель Год выпуска Мощность (кВт/л.с.) Объем, см³ Количество цилиндров Тип кузова Привод Топливо
AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 ALZ 200011-200412 75 / 102 1595 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T AVJ 200011-200207 110 / 150 1781 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro AVJ 200011-200207 110 / 150 1781 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro BFB 200207-200412 120 / 163 1781 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro BEX 200211-200412 140 / 190 1781 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro AMB,AWM 200107-200412 125 / 170 1781 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro AVF 200111-200412 96 / 130 1896 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 ALT 200011-200412 96 / 130 1984 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI AWA 200207-200412 110 / 150 1984 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro AKE,BAU,BDH 200011-200412 132 / 180 2496 6 Saloon All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro ASN,AVK 200011-200412 162 / 220 2976 6 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 ALZ 200109-200412 75 / 102 1595 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T AVJ 200109-200207 110 / 150 1781 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro AVJ 200109-200207 110 / 150 1781 4 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro BFB 200207-200412 120 / 163 1781 4 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro BEX 200211-200412 140 / 190 1781 4 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro AMB 200109-200412 125 / 170 1781 4 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro AVF 200111-200412 96 / 130 1896 4 Estate All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 ALT 200109-200412 96 / 130 1984 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI AWA 200207-200412 110 / 150 1984 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro AKE,BAU,BDH 200109-200412 132 / 180 2496 6 Estate All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro ASN,AVK 200109-200412 162 / 220 2976 6 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 1.8 T quattro BFB 200305-200512 120 / 163 1781 4 Convertible All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 2.0 ALT 200409-200512 96 / 130 1984 4 Convertible Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 3.0 quattro ASN,AVK,BGN 200305-200512 162 / 220 2976 6 Convertible All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 ALZ 200411-200806 75 / 102 1595 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro BFB 200411-200806 120 / 163 1781 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 ALT 200411-200806 96 / 130 1984 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro BPW 200601-200806 103 / 140 1968 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro BRD 200606-200806 125 / 170 1968 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro BVA 200606-200806 120 / 163 1968 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro BGB,BPG,BWE,BWT 200411-200806 147 / 200 1984 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro BUL 200506-200806 162 / 220 1984 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 ALZ 200411-200806 75 / 102 1595 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro BFB 200411-200806 120 / 163 1781 4 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 ALT 200411-200806 96 / 130 1984 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro BPW 200601-200806 103 / 140 1968 4 Estate All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro BRD 200606-200806 125 / 170 1968 4 Estate All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro BVA 200606-200806 120 / 163 1968 4 Estate All-wheel Drive Diesel
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro BGB,BPG,BWE,BWT 200411-200806 147 / 200 1984 4 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro BUL 200506-200806 162 / 220 1984 4 Estate All-wheel Drive Petrol
AUDI A4 B7 Convertible (8HE) S4 quattro BBK,BHF 200511-200903 253 / 344 4163 8 Convertible All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T AEB,ANB,APU,ARK,AWT 199701-200501 110 / 150 1781 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro AEB,ANB,APU,ARK,AWT 199702-200501 110 / 150 1781 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0 ALT 200108-200501 96 / 130 1984 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T AEB,ANB,APU,ARK,AWT 199712-200501 110 / 150 1781 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0 ALT 200108-200501 96 / 130 1984 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol
SEAT EXEO (3R2) 1.6 ALZ 200903-201009 75 / 102 1595 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 ALZ 200906-201009 75 / 102 1595 4 Estate Front-Wheel Drive Petrol

Нужно индивидуальное решение?

Мы поддерживаем разработку OEM/ODM по вашим образцам или чертежам. Наша инженерная команда может изготовить индивидуальные ШРУСы и приводные валы для любых автомобилей.

Запросить цену Наши услуги