Внутренний ШРУС
Внутренний ШРУС CV-500164
Краткие характеристики
Модели
CV-500164
Применяемый бренд
OPEL VAUXHALL
Параметры
34*25*35
Положение канавки стопорного кольца
O
Гарантия
1 год
Сертификация
IATF 16949:2016
Совместимые модели
Применение на автомобилях
| Бренд | Модель авто | Двигатель | Год выпуска | Мощность (кВт/л.с.) | Объем, см³ | Количество цилиндров | Тип кузова | Привод | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) | Z 13 DTH | 200508-201010 | 66 / 90 | 1248 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) | A 16 LET,Z 16 LET | 200702-201010 | 132 / 180 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTL | 200403-201010 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTH | 200403-201010 | 74 / 100 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | A 17 DTJ,Z 17 DTJ | 200702-201405 | 81 / 110 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | A 17 DTR,Z 17 DTR | 200702-201405 | 92 / 125 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48) | Z 13 DTH | 200901- | 66 / 90 | 1248 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.3 CDTI (L35) | Z 13 DTH | 200508-201010 | 66 / 90 | 1248 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.6 Turbo (L35) | A 16 LET,Z 16 LET | 200702-201010 | 132 / 180 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) | Z 17 DTL | 200408-201010 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) | Z 17 DTH | 200408-201010 | 74 / 101 | 1686 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) | A 17 DTJ,Z 17 DTJ | 200702-201405 | 81 / 110 | 1686 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) | A 17 DTR,Z 17 DTR | 200702-201405 | 92 / 125 | 1686 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.3 CDTI (L70) | Z 13 DTH | 200508-201010 | 66 / 90 | 1248 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) | Z 17 DTH | 200403-201010 | 74 / 101 | 1686 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) | A 17 DTJ,Z 17 DTJ | 200702-201410 | 81 / 110 | 1686 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) | A 17 DTR,Z 17 DTR | 200702-201010 | 92 / 125 | 1686 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) | Z 13 DTH | 200504-201010 | 66 / 90 | 1248 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) | A 16 LET,Z 16 LET | 200702-201010 | 132 / 180 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) | Z 17 DTH | 200503-201010 | 74 / 101 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | A 17 DTJ,Z 17 DTJ | 200702-201010 | 81 / 110 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | A 17 DTR,Z 17 DTR | 200702-201010 | 92 / 125 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | Z 17 DTL | 200503-201010 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) 1.3 CDTi (L69) | Z 13 DTH | 200702-201010 | 66 / 90 | 1248 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) | Z 17 DTH | 200702-201010 | 74 / 101 | 1686 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) | Z 17 DTJ | 200702-201405 | 81 / 110 | 1686 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) | A 16 LET,Z 16 LET | 200702-201010 | 132 / 180 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | A 14 NET | 201201-201510 | 103 / 140 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | A 14 NEL,B 14 NEL | 201010-201510 | 88 / 120 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | A 14 NET,B 14 NET | 200912-201510 | 103 / 140 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J GTC 1.4 (08) | A 14 NEL,B 14 NEL | 201110-201804 | 88 / 120 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | A 14 NET,B 14 NET | 201110-201804 | 103 / 140 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.4 LPG (69) | A 14 NET | 201407- | 103 / 140 | 1364 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.4 Turbo (69) | A 14 NET,B 14 NET | 201206- | 103 / 140 | 1364 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.4 Turbo (69) | A 14 NEL,B 14 NEL | 201206-201510 | 88 / 120 | 1364 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | A 14 NET | 201112-201510 | 103 / 140 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | A 14 NEL,B 14 NEL | 201010-201510 | 88 / 120 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | A 14 NET,B 14 NET | 201010-201510 | 103 / 140 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) | C 20 NE | 198908-199612 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | C 20 XE | 199006-199402 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | X 20 XEV | 199402-199707 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | C 20 XE | 199006-199402 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | X 20 XEV | 199402-199707 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | C 20 NE | 199006-199707 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | C 20 LET | 199108-199707 | 150 / 204 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) | C 25 XE,X 25 XE | 199304-199707 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | A 14 NEL,B 14 NEL | 201006-201703 | 88 / 120 | 1364 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | A 14 NET,B 14 NET | 201006-201703 | 103 / 140 | 1364 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI (F48) | Y 20 DTH | 200305-200404 | 74 / 100 | 1995 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct (F48) | Z 22 YH | 200305-200809 | 114 / 155 | 2198 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) | X 25 XE | 199510-200009 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) | Y 26 SE | 200009-200204 | 125 / 170 | 2597 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) | X 25 XE | 199805-200009 | 143 / 194 | 2498 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 2.5 i V6 (F35) | X 25 XE | 199611-200009 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 2.6 i V6 (F35) | Y 26 SE | 200009-200307 | 125 / 170 | 2597 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) i 500 2.5 (F35) | X 25 XE | 199805-200009 | 143 / 194 | 2498 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 (F68) | X 25 XE | 199910-200006 | 144 / 196 | 2498 | 6 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) | X 25 XE | 199510-200009 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 2.6 i V6 (F68) | Y 26 SE | 200009-200307 | 125 / 170 | 2597 | 6 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) | Y 20 DTH | 200204-200608 | 74 / 101 | 1995 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | Z 22 SE | 200204-200812 | 108 / 147 | 2198 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | Z 22 YH | 200310-200808 | 114 / 155 | 2198 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.0 DTI (F35) | Y 20 DTH | 200310-200508 | 74 / 100 | 1995 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.2 direct (F35) | Z 22 YH | 200310-200808 | 114 / 155 | 2198 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) | Y 20 DTH | 200208-200508 | 74 / 101 | 1995 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | Z 22 SE | 200208-200808 | 108 / 147 | 2198 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | Z 22 YH | 200310-200808 | 114 / 155 | 2198 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) | A 16 XNT,Z 16 XNT | 201004-201504 | 110 / 150 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) | Z 22 YH | 200507-201212 | 110 / 150 | 2198 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) | A 16 XNT,Z 16 XNT | 200902-201504 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 2.2 DGi VAN (M75) | Z 22 YH | 200507-201112 | 110 / 150 | 2198 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) 1.3 CDTI (L48) | Z 13 DTH | 200401-200905 | 66 / 90 | 1248 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 Turbo (L48) | A 16 LET,Z 16 LET | 200609-200909 | 132 / 180 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTH | 200401-200905 | 74 / 100 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi (L48) | A 17 DTJ,Z 17 DTJ | 200401-201103 | 81 / 110 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.6 (L35) | A 16 LET,Z 16 LET | 200408-200903 | 132 / 180 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.7 CDTi (L35) | A 17 DTJ,Z 17 DTJ | 200408-201210 | 81 / 110 | 1686 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) | Z 17 DTL | 200408-200905 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi (L08) | Z 13 DTH | 200504-201011 | 66 / 90 | 1248 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) | A 16 LET,Z 16 LET | 200610-201011 | 132 / 179 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) | Z 17 DTH | 200502-201011 | 74 / 100 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) | A 17 DTJ,Z 17 DTJ | 200702-200911 | 81 / 110 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | A 14 NEL | 201008-201510 | 88 / 120 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET | 200912-201510 | 103 / 140 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 Turbo | A 14 NET | 201010-201510 | 103 / 140 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | A 14 NEL,B 14 NEL | 201110-201810 | 88 / 120 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | A 14 NET,B 14 NET | 201110-201804 | 103 / 140 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) 1.3 CDTi | Z 13 DTH | 200508- | 66 / 90 | 1248 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) 1.7 CDTi | A 17 DTJ,Z 17 DTJ | 201106-201312 | 81 / 110 | 1686 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) 1.7 CDTi | A 17 DTR,Z 17 DTR | 201111- | 92 / 125 | 1686 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) 1.7 CDTi | Z 17 DTL | 200503-200607 | 59 / 80 | 1686 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) 1.7 CDTI | Z 17 DTH | 200503-201111 | 74 / 101 | 1686 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i | C 20 NE | 199006-199707 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 199006-199707 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 16V | C 20 XE | 199006-199402 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 199402-199707 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 199006-199402 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 199006-199707 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 199203-199707 | 150 / 204 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.5 i V6 | C 25 XE,X 25 XE | 199304-199707 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk II Hatchback (J82) 2.0 SRi 130 | 20 SEH | 198703-198808 | 95 / 130 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk II Saloon (J82) 2.0 SRi 130 | 20 SEH | 198703-198808 | 95 / 130 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 199209-199508 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 199201-199311 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 4x4 (89) | 20 NE,C 20 NE | 199109-199210 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 SRi | 20 SEH | 198809-199209 | 95 / 129 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.5 V6 | C 25 XE | 198809-199406 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 16V | C 20 XE | 198809-199511 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 198809-199511 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 198809-199208 | 95 / 129 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 4x4 | 20 NE,C 20 NE | 199101-199210 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 199209-199406 | 150 / 204 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 SRi 16V | X 20 XEV | 199209-199508 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.5 V6 | C 25 XE | 198808-199406 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 | A 14 NET,B 14 NET | 201006-201310 | 103 / 140 | 1364 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) 2.0 DTI | Y 20 DTH | 200305-200404 | 74 / 100 | 1994 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) 2.2 i | Z 22 YH | 200305-200805 | 114 / 155 | 2198 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) 2.5 i GSi (F35) | X 25 XE | 199805-199909 | 143 / 194 | 2498 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) 2.5 i V6 (F35) | X 25 XE | 199611-200008 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) 2.6 i V6 (F35) | Y 26 SE | 200009-200203 | 125 / 170 | 2597 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.5 i GSi (F68) | X 25 XE | 199803-200007 | 143 / 194 | 2498 | 6 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) | X 25 XE | 199509-200008 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) 2.6 i V6 (F68) | Y 26 SE | 200009-200307 | 125 / 170 | 2597 | 6 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) 2.5 i GSi (F19) | X 25 XE | 199803-200007 | 143 / 194 | 2498 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) 2.5 i V6 (F19) | X 25 XE | 199509-200008 | 125 / 170 | 2498 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) 2.6 i V6 (F19) | Y 26 SE | 200009-200203 | 125 / 170 | 2597 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 200204-200810 | 74 / 101 | 1995 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V | Z 22 SE | 200201-200810 | 108 / 147 | 2198 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 200201-200810 | 114 / 155 | 2198 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 200310-200807 | 74 / 101 | 1995 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 200310-200807 | 114 / 155 | 2198 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 200208-200807 | 74 / 101 | 1995 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 16V | Z 22 SE | 200208-200807 | 108 / 147 | 2198 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 200310-200508 | 114 / 155 | 2198 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.2 | Z 22 YH | 200507-201411 | 110 / 150 | 2198 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
Нужно индивидуальное решение?
Мы поддерживаем разработку OEM/ODM по вашим образцам или чертежам. Наша инженерная команда может изготовить индивидуальные ШРУСы и приводные валы для любых автомобилей.
