Наружный ШРУС
Наружный ШРУС CV-100114
Краткие характеристики
Модели
CV-100114
Применяемый бренд
CITROEN PEUGEOT FIAT TOYOTA
Параметры
28*34*58.5
Положение канавки стопорного кольца
I
Гарантия
1 год
Сертификация
IATF 16949:2016
Совместимые модели
Применение на автомобилях
| Бренд | Модель авто | Двигатель | Год выпуска | Мощность (кВт/л.с.) | Объем, см³ | Количество цилиндров | Тип кузова | Привод | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | RFJ (EW10A) | 200802-201410 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201007-201205 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) | RFJ (EW10A) | 200802-201410 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 2.0 i | RFH (EW10A),RFJ (EW10A) | 200701-201603 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPY II Van 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Van 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Van 2.0 i | RFH (EW10A) | 200701-201603 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 201604-202206 | 85 / 115 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 201604-202206 | 85 / 115 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) | 201604-202004 | 70 / 95 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 201604-201904 | 85 / 115 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 201309-202106 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 | 5FA (EP6CDT) | 201309-202106 | 92 / 125 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 | 5FA (EP6CDT) | 201403-202106 | 92 / 125 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 201403-202106 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 1.8 (6D6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 200403-200507 | 85 / 116 | 1749 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 1.8 16V (6D6FYC) | 6FY (EW7A) | 200508-201012 | 92 / 125 | 1749 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | RFN (EW10J4) | 200403-200507 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | RFJ (EW10A) | 200509-201012 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJF) | 200808-200912 | 105 / 143 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 Bioflex (6DRFJB) | RFJ (EW10A) | 200709-201102 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 1.8 | 6FZ (EW7J4) | 200405-200507 | 85 / 116 | 1749 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 1.8 16V | 6FY (EW7A) | 200508-201012 | 92 / 125 | 1749 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 200405-200507 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 200508-201012 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 Bioflex | RFJ (EW10A) | 200801-201012 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| PEUGEOT | 407 SW Estate Van (6E_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 200408-201012 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201403-201812 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 201011-201812 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 5FN (EP6CDT) | 201011-201812 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 5GZ (EP6FDT) | 201109-201812 | 121 / 165 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 VTi | 5FH (EP6C) | 201011-201812 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 | 5GZ (EP6FDT) | 201202-201812 | 121 / 165 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 201011-201812 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 5FE (EP6CDTM),5FN (EP6CDT) | 201011-201812 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 201604- | 85 / 115 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 201604- | 85 / 115 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 201604- | 85 / 115 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201007-201205 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 9HZ (DV6TED4) | 200802-201010 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201201-201506 | 84 / 114 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC) | 6FY (EW7A) | 200802-201010 | 92 / 125 | 1749 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | RFJ (EW10A) | 200802-201410 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | RFJ (EW10A) | 200802-201212 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201007-201205 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 9HZ (DV6TED4) | 200802-201010 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201206-201506 | 84 / 114 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.8 i 16V (RW6FYC) | 6FY (EW7A) | 200802-201010 | 92 / 125 | 1749 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex | RFJ (EW10A) | 200802-201006 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) | RFJ (EW10A) | 200802-201410 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 2.0 i | RFH (EW10A),RFJ (EW10A) | 200701-201603 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | JUMPY II Platform/Chassis 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200706-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Platform/Chassis 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM) | 200706-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Platform/Chassis 2.0 I (X_RFH) | 200611-201603 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Petrol | |
| CITROEN | JUMPY II Van 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Van 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Van 2.0 i | RFH (EW10A) | 200701-201603 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HU | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC),9HM (DV6UC) | 201102-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HU | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HU | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC),9HM (DV6UC) | 201102-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200405-201012 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200405-201012 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 HDi | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201011-201812 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 201202-201812 | 84 / 115 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW Estate Van (8E_) 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 201303-201812 | 84 / 114 | 1560 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201202-201812 | 84 / 115 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 16V | RFH (EW10A),RFJ (EW10A) | 200701-201603 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 200701- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 200701- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V | RFH (EW10A),RFJ (EW10A) | 200701- | 103 / 140 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| TOYOTA | PROACE Van (MDX_) 1.6 D (MDX9) | 3WZ-TV (DV6UC) | 201306-201603 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
Нужно индивидуальное решение?
Мы поддерживаем разработку OEM/ODM по вашим образцам или чертежам. Наша инженерная команда может изготовить индивидуальные ШРУСы и приводные валы для любых автомобилей.
